Pengukur SJ: Pengukur tekanan atau pengukur tekanan diafragma, karena prinsip pengukurannya, memiliki konektor yang bersentuhan dengan sumber tekanan (medium). Untuk fluida dengan sifat korosif, kita sering memilih pengukur tekanan dengan konektor plastik atau diafragma. Berikut ini adalah daftar bahan plastik yang umum digunakan pada pengukur tekanan dan ketahanan korosinya terhadap sumber tekanan yang berbeda (informasi hanya sebagai referensi, dan kondisi aktual dapat berbeda; andalkan pengalaman di lokasi untuk penilaian yang akurat):
| Tabel Ketahanan Korosi untuk Bahan Plastik Pengukur Tekanan Umum Penjelasan Simbol: ✓: Sangat tahan, ○: Cocok X: Tidak direkomendasikan ⊗: Sesuai sebagian (misalnya, pada konsentrasi tinggi atau dengan adanya kelembapan). | |||||||
| Kategori | Nama | Formula | PP | PVC | PVDF | PTFE | PFA |
| Air | H2O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hidrogen | H2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Oksida Nitrat | N2O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hidrogen Peroksida | H2O2 | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | |
| Asam | Asam Klorida | HCl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asam Nitrat | HNO3 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Asam Sulfat | H2SO4 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hidrogen Sulfida | H2S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Karbonat | H2CO3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Asam Fosfat | H3PO4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Asam Kromat | H2CrO4 | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | |
| Asam Fluorida | HF | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Asam Klorida | HClO3 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sulfur Dioksida | SO2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Alkali | Natrium Hidroksida | NaOH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amonia | NH3 | - | - | - | ✓ | ✓ | |
| Garam | Garam Amonium Nitrat | NH4TIDAK3 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amonium Sulfat | (NH4)2SO4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Amonium Sulfat | Al2 (SO)4)3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sulfat Sulfat | Sulfat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Amonium Bikarbonat | NH4HCO3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Natrium Karbonat | Na2CO3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Natrium Bikarbonat | NaHCO3 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Amonium Klorida | NH4CI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kalium Klorida | KCI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Besi Klorida FeCl3 | FeCl3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Natrium Hipoklorit | NaOCl | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Berair | Air mineral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Limbah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Air asin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 30% NaCl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Bir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Jus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Toksisitas | Belerang | Belerang | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Gas Klorin | Cl2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Air Klorin | Air Terklorinasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gas Bromin | Br2 | X | X | ⊗ | ✓ | ✓ | |
| Fosgen | COCI2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Organik | Asam Asetat Organik | CH3COOH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amonium Asetat | CH3COONH4 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | |
| Gliserol | Gliserol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Xylene | C8H10 | X | X | ○ | ✓ | ✓ | |
| Metanol | CH3OH | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Etanol | C2H5OH | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Metana | CH4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dikloroetilen | C2H4CI2 | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kloroform | CHCI3 | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vinil Klorida | C2HCI3 | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Selulosa Asetat | selulosa asetat | - | - | - | ✓ | ✓ | |
| Asam Sitrat | C6H8O7 | ○ | ⊗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Minyak Mentah | Minyak mentah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Freon | Freon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |




