Sambungan Bergelang, Logam Atas, Plastik Bawah
Model: DIF-USLP
- Bodi atas logam yang terhubung ke instrumen yang kencang dan tahan lama
- Bagian bawah plastik dapat melindungi instrumen tekanan dari media korosif, terkontaminasi, atau kental
- Cocok untuk cat, elektroplating, pengolahan limbah dan industri kertas
- Layanan purna jual yang responsif / Dapat disesuaikan /
- Kualitas tinggi / Garansi satu tahun
- Gambar hanya sebagai referensi; produk yang sebenarnya akan didasarkan pada spesifikasi khusus Anda.
Deskripsi
DIF-USLP memiliki struktur hibrida dengan bodi atas logam tahan lama yang memastikan koneksi yang aman dan stabil ke instrumen tekanan, dipasangkan dengan bodi bawah plastik tahan korosi yang melindungi pengukur dan pemancar dari media yang agresif, terkontaminasi, atau kental. Desain ini membuatnya ideal untuk aplikasi seperti produksi cat, pelapisan logam, pengolahan air limbah, dan industri kertas - lingkungan yang menuntut ketahanan kimiawi yang kuat dan perawatan yang mudah. Tersedia dalam berbagai standar flensa dan bahan dengan diafragma logam atau PTFE opsional, DIF-USLP memberikan solusi pengukuran tekanan yang andal dan tahan lama untuk sistem pemrosesan bahan kimia dan lingkungan.
Spesifikasi
| Jenis koneksi proses | ANSI/ASME B16.5, JIS, DIN 2527 |
|---|---|
| Diameter nominal | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4" |
| Koneksi instrumen | 1/4, 3/8, 1/2 PT, G, NPT, M |
| Rentang skala - diafragma logam | Pengukur tekanan: 1/2", 3/4": 0 ... 4 bar hingga 0 ... 25 bar 1" ... 1/4": -1 ... 3 bar, 0 ... 1,6 bar hingga 0 ... 25 bar 2": -1 ... 1,5 bar, 0 ... 0,6 bar hingga 0 ... 25 bar 3", 4": -1 ... 0,6 bar, 0 ... 0,6 bar hingga 0 ... 25 bar Pemancar: 1/2", 3/4": 0 ... 0,4 bar hingga 0 ... 25 bar 1" ... 1 1/4": -1 ... 0,6 bar, 0 ... 0,25 bar hingga 0 ... 25 bar 2": -1 ... 0,6 bar, 0 ... 0,1 bar hingga 0 ... 25 bar 3", 4": -0,05 ... 0,05 bar hingga 0 ... 25 bar atau semua vakum setara lainnya atau rentang tekanan dan vakum gabungan |
| Rentang skala - Diafragma PTFE | Pengukur tekanan: 1/2", 3/4": -1 ... 5 bar, 0 ... 2,5 bar hingga 0 ... 25 bar 1" ... 1 1/4": -1 ... 1,5 bar, 0 ... 1,6 bar hingga 0 ... 25 bar 2": -1 ... 0,6 bar, 0 ... 0,6 bar hingga 0 ... 25 bar 3", 4": -1 ... 0,6 bar, 0 ... 0,1 bar hingga 0 ... 25 bar Pemancar: 1/2", 3/4": -1 ... 3 bar, 0 ... 0,4 bar hingga 0 ... 25 bar 1" ... 1 1/4": -1 ... 0,6 bar, 0 ... 0,1 bar hingga 0 ... 25 bar 2": -0,05 ... 0,05 bar hingga 0 ... 25 bar 3", 4": -0,05 ... 0,05 bar hingga 0 ... 25 bar atau semua vakum setara lainnya atau rentang tekanan dan vakum gabungan |
| Bahan | Tubuh bagian atas: 304 SS, 316 SS, 316L SS, Duplex SS, Paduan Hastelloy, Tantalum, Titanium, Paduan Monel 400, Nikel 200 Tubuh bagian bawah: PP, PVC, PVDF, PTFE Diafragma: PTFE, Paduan Hastelloy, Titanium, Tantalum, Paduan Monel 400, Nikel 200, Silikon, Viton®, 316L + PTFE, Lapisan 316L + PTFE |
| Suhu sedang | 0℃ ... 60 ℃ (PVC), 0 ℃ ... 80 ℃ (PP), -40 ℃ ... 120 ℃ (PVDF), -200 ℃ ... 240 ℃ (PTFE) |
| Lainnya | Dilas dengan instrumen, kapiler |






