Koneksi Bergelang
Model: DIF
- Jenis sekrup atau jenis pengelasan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan ukuran
- Digunakan untuk limbah atau cairan dengan sifat yang sulit seperti korosif, suhu tinggi, atau kristalisasi
- Berlaku untuk lingkungan kerja yang ketat termasuk farmasi, pemrosesan kimia dan petrokimia, dll.
- Layanan purna jual yang responsif / Dapat disesuaikan
- Kualitas tinggi / Garansi satu tahun
- Gambar hanya sebagai referensi; produk yang sebenarnya akan didasarkan pada spesifikasi khusus Anda.
Deskripsi
Segel diafragma bergelang DIF tersedia dalam tipe las dan sekrup, memungkinkan pemilihan yang fleksibel berdasarkan ukuran pemasangan dan persyaratan proses. Ini dirancang untuk media yang menantang seperti cairan korosif, cairan suhu tinggi, zat pengkristalan, dan limbah, sehingga ideal untuk industri yang menuntut termasuk aplikasi farmasi, kimia, dan petrokimia. Kompatibel dengan standar flensa ANSI/ASME, JIS, dan DIN, serta dapat dipasangkan dengan pengukur tekanan atau pemancar. Dengan berbagai pilihan bahan-304/316L, Hastelloy, Monel, Titanium, Tantalum, dan banyak lagi-DIF memberikan solusi isolasi tekanan yang dapat diandalkan untuk lingkungan operasi yang keras.
Spesifikasi
| Jenis | Dilas, disekrup |
|---|---|
| Jenis koneksi proses | ANSI/ASME B16.5, JIS, DIN2527 |
| Diameter nominal | Dilas: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Kacau: 2", 3", 4" |
| Koneksi instrumen | 1/4, 3/8, 1/2 PT, G, NPT, M |
| Rentang skala - dilas | Pengukur tekanan: 1/2", 3/4": 0 ... 4 bar hingga 0 ... 40bar 1", 1 1/4": -1 ... 3 bar, 0 ... 2,5 bar hingga 0 ... 40 bar 1 1/2", 2": -1 ... 1,5 bar 0 ... 1,6 bar hingga 0 ... 40 bar Pemancar: 1/2", 3/4": 0 ... 0,3 bar hingga 0 ... 40bar 1", 1 1/4": -1 ... 0,6 bar, 0 ... 0,25 bar hingga 0 ... 40 bar 1 1/2", 2": -1 ... 0,6 bar, 0 ... 0,1 bar hingga 0 ... 40 bar atau semua vakum setara lainnya atau rentang tekanan dan vakum gabungan |
| Rentang skala - kacau | Pengukur tekanan: -1 ... 1,5 bar, 0 ... 0,6 bar hingga 0 ... 40 bar Pemancar: -1 ... 0,6 bar, 0 ... 0,25 bar hingga 0 ... 40 bar atau semua vakum setara lainnya atau rentang tekanan dan vakum gabungan |
| Bahan | Tubuh: 304 SS, 316 SS, 316L SS, Hastelloy C276, Baja fase ganda, Tantalum, Monel 400, Titanium, Nikel 200 Diafragma - dilas: 316L SS, Hastelloy C276, Tantalum, Monel 400, Titanium, Nikel 200 Diafragma - kacau: 316L SS, Hastelloy C276, Tantalum, Monel 400, Titanium, Nikel 200, Silikon, Viton, 316L + PTFE, Lapisan 316L + PTFE, PTFE |
| Suhu sedang | 0°C... 80°C, 81°C... 200°C, 201°C... 400°C |
| Lainnya | Dilas dengan instrumen, port flush, pelapis (PTFE, PFA), pelapis (logam atau PTFE), kapiler, elemen pendingin |






