Bảng tham khảo về khả năng chống ăn mòn của đồng hồ áp suất sử dụng vật liệu “PP (Polypropylene)” đối với các hóa chất khác nhau (Thử nghiệm: Thời gian ngâm 6 tháng).
| Bảng kháng ăn mòn của polypropylene | |||
| Giải thích ký hiệu: ◎: Hầu như không bị ảnh hưởng △: Các tác động có thể quan sát được như sự biến đổi màu sắc, kèm theo sự thay đổi về kích thước và trọng lượng ở một mức độ nhất định. ○: Sự thay đổi nhẹ về màu sắc và trọng lượng, không có sự thay đổi về độ dẻo. ×: Thỉnh thoảng bị giòn, sưng tấy, kèm theo những thay đổi rõ rệt về hình dạng, trọng lượng và độ dẻo. | |||
| Tên hóa học | Nồng độ (%) | Môi trường hoạt động | |
| 20°C | 60°C | ||
| Axit clohydric | 2 | ◎ | ◎ |
| 10 | ◎ | ◎ | |
| 30 | ◎ | ◎ | |
| 36 | ◎ | △ | |
| Axit sunfuric | 2 | ◎ | ◎ |
| 5 | ◎ | ◎ | |
| 10 | ◎ | ◎ | |
| 30 | ◎ | ◎ | |
| 98 | ◎ | △ | |
| Axit nitric sôi | – | △ | △ |
| Axit photphoric | 10 | ◎ | ○ |
| 30 | △ | × | |
| 50 | △ | × | |
| Axit nitric sôi | – | △ | × |
| Axit photphoric | 10 | ◎ | ◎ |
| 30 | ○ | ○ | |
| 85 | ○ | ○ | |
| Axit flohydric | 55 | ○ | ○ |
| Nước Hoàng Gia | – | △ | △ |
| Axit flohydric | 40 | △ | |
| Lưu huỳnh | – | ◎ | ◎ |
| Xút | 10 | ◎ | ◎ |
| 30 | ◎ | ◎ | |
| 50 | ◎ | ◎ | |
| Kali hydroxit | 10 | ◎ | ◎ |
| 50 | ◎ | ◎ | |
| Hydroxit amoni | 15 | ◎ | ◎ |
| 25 | ◎ | ◎ | |
| Natri bisulfite bão hòa | Natri | ◎ | ◎ |
| Sunfat đồng | 40 gam trên lít | ◎ | ◎ |
| Kali sunfua | Bão hòa | ◎ | ◎ |
| Clorua amoni | Bão hòa | ◎ | ◎ |
| Nước mặn | 10 | ◎ | ◎ |
| 100 | ◎ | ◎ | |
| Clorua canxi | Bão hòa | ◎ | ◎ |
| Clorua niken | Bão hòa | ◎ | ◎ |
| Kali clorat | 10 | ◎ | ◎ |
| Natri bicacbonat | Bão hòa | ◎ | ◎ |
| Nước ngọt | Bão hòa | ◎ | ◎ |
| Natri hydrocarbonat | Bão hòa | ◎ | ◎ |
| Dung dịch Hydrogen Peroxide | 10 | ◎ | ◎ |
| 30 | △ | △ | |
| Dung dịch natri hypoclorit | 5 | ◎ | ◎ |
| 10 | ◎ | ○ | |
| Kali permanganat | 10 | ◎ | |
| Kali dicromat | 10 | ◎ | |
| Axit axetic | 10 | ◎ | ◎ |
| 30 | ◎ | ◎ | |
| 50 | ◎ | ○ | |
| 97 | ◎ | ||
| Axit axetic băng | 100 | ○ | |
| Axit lactic | 20 | ◎ | ◎ |
| 100 | ◎ | ◎ | |
| Axit trichloroacetic | 10 | ◎ | ◎ |
| Axit citric | 10 | ◎ | ◎ |
| 50 | ◎ | ◎ | |
| Axit formic | 10 | ◎ | ◎ |
| 85 | ◎ | ◎ | |
| 100 | ◎ | ||
| Axit oxalic | 50 | ◎ | ○ |
| Axit benzoic | 50 | ◎ | ◎ |
| Axit oleic | 50 | ◎ | ◎ |
| Axit salicylic | 50 | ◎ | ◎ |
| Axit tartaric | 50 | ◎ | ◎ |
| Axit tannic | Bão hòa | ◎ | ◎ |
| Phenol | 50 | ◎ | ○ |
| Axit boric | 50 | ◎ | ◎ |
| Axit malic | 50 | ◎ | ◎ |
| Axit succinic | 50 | ◎ | ◎ |
| Cresol | 50 | ◎ | ○ |
| Ethyl clorua | 40 | ○ | △ |
| Clorua metylen | 40 | ○ | △ |
| Cloroform | 40 | ○ | △ |
| 100 | △ | × | |
| Tetrachlorua cacbon | 40 | ○ | △ |
| 100 | △ | △ | |
| o-Dichlorobenzene | 40 | ◎ | △ |
| p-Dichlorobenzene | 40 | ◎ | △ |
| Tetrachloroethan | 40 | ◎ | △ |
| Tetrachloroethylene | 40 | ◎ | △ |
| Trichloroethylene Ethane | 40 | ◎ | △ |
| Trichloroethylene | 40 | ◎ | △ |
| 100 | △ | △ | |
| Trichlorobenzene | 40 | ○ | △ |
| Dichloroethane | 40 | ○ | △ |
| Clorua vinyl | 40 | ○ | △ |
| Hexachlorobenzene | 40 | ○ | △ |
| Clorobenzen | 40 | ○ | △ |
| B・H・C | 20 | ◎ | ◎ |
| Axit cloroacetic | 100 | ◎ | ◎ |
| Methanol | 100 | ◎ | ◎ |
| Ethanol | 96 | ◎ | ◎ |
| Isopropanol | 100 | ◎ | ◎ |
| Glycol ethylene | 100 | ◎ | ◎ |
| Glycerol | 100 | ◎ | ◎ |
| Cồn n-butyl | 100 | ◎ | ○ |
| Acetat etyl | 100 | ○ | ○ |
| Butyl axetat | 100 | △ | △ |
| Acetone | 100 | △ | △ |
| Cyclohexanone | 100 | △ | △ |
| Cồn benzyl | 100 | △ | △ |
| Formaldehyde | 37 | ◎ | ◎ |
| Furfural | 100 | ○ | △ |
| Xăng | 100 | ◎ | ○ |
| Dầu hỏa | 100 | ○ | ○ |
| Dầu trục | 100 | ○ | ○ |
| Dầu bôi trơn | 100 | ○ | ○ |
| Sáp paraffin | 100 | ◎ | ○ |
| Dầu trắng | 100 | ○ | △ |
| Paraffin lỏng | 100 | ○ | ○ |
| Dầu thông | 100 | △ | △ |
| Dầu hạt lanh | 100 | ◎ | ◎ |
| Dầu ô liu | 100 | ◎ | ◎ |
| Ether dầu mỏ | 100 | ○ | ○ |
| Dầu thầu dầu | 100 | ◎ | ◎ |
| Sáp | 100 | ◎ | ◎ |
| Mỡ lợn | 100 | ◎ | ◎ |
| Benzen | 10 | ◎ | ○ |
| 100 | ○ | △ | |
| o-Xylene | 10 | ◎ | ○ |
| 100 | ○ | △ | |
| p-Xylene | 10 | ◎ | ○ |
| 100 | ○ | △ | |
| m-Xylene | 100 | ○ | △ |
| Toluen | 100 | ○ | △ |
| Ether etyl | 100 | ○ | △ |
| Dioxan | 100 | ○ | △ |
| Decahydronaphthalene | 100 | ○ | ○ |
| Tetrahydrofuran | 100 | △ | △ |
| Tetralin | 100 | △ | △ |
| Nitrobenzen | 100 | ◎ | ◎ |
| Anilin | 100 | ◎ | ◎ |
| Nitrobenzen | 100 | ◎ | |
| Naphthalene | – | ◎ | |




