SJ 壓力錶:以下是 「PP(聚丙烯)材質 」壓力錶對不同化學品的耐腐蝕性參考表(測試:浸入時間 6 個月)。
| 聚丙烯耐腐蝕性圖表 | |||
| 符號說明: ◎:幾乎不受影響 △:可見的效果,如變色,並有一定程度的尺寸和重量變化。 ○:輕微變色及重量改變,延展性無改變。 ×:有時栓塞、腫脹,外觀、重量和延展性有明顯變化。 | |||
| 化學品名稱 | 濃度 (%) | 作業環境 | |
| 20°C | 60°C | ||
| 鹽酸 | 2 | ◎ | ◎ |
| 10 | ◎ | ◎ | |
| 30 | ◎ | ◎ | |
| 36 | ◎ | △ | |
| 硫酸 | 2 | ◎ | ◎ |
| 5 | ◎ | ◎ | |
| 10 | ◎ | ◎ | |
| 30 | ◎ | ◎ | |
| 98 | ◎ | △ | |
| 發煙硝酸 | - | △ | △ |
| 磷酸 | 10 | ◎ | ○ |
| 30 | △ | × | |
| 50 | △ | × | |
| 發煙硝酸 | - | △ | × |
| 磷酸 | 10 | ◎ | ◎ |
| 30 | ○ | ○ | |
| 85 | ○ | ○ | |
| 氫氟酸 | 55 | ○ | ○ |
| Aqua Regia | - | △ | △ |
| 氫氟酸 | 40 | △ | |
| 硫磺 | - | ◎ | ◎ |
| 苛性蘇打 | 10 | ◎ | ◎ |
| 30 | ◎ | ◎ | |
| 50 | ◎ | ◎ | |
| 苛性鉀 | 10 | ◎ | ◎ |
| 50 | ◎ | ◎ | |
| 氫氧化銨 | 15 | ◎ | ◎ |
| 25 | ◎ | ◎ | |
| 飽和亞硫酸氫鈉 | 鈉 | ◎ | ◎ |
| 硫酸銅 | 40g/L | ◎ | ◎ |
| 硫化鉀 | 飽和 | ◎ | ◎ |
| 氯化銨 | 飽和 | ◎ | ◎ |
| 鹽水 | 10 | ◎ | ◎ |
| 100 | ◎ | ◎ | |
| 氯化鈣 | 飽和 | ◎ | ◎ |
| 氯化鎳 | 飽和 | ◎ | ◎ |
| 氯酸鉀 | 10 | ◎ | ◎ |
| 碳酸氫鈉 | 飽和 | ◎ | ◎ |
| 蘇打 | 飽和 | ◎ | ◎ |
| 碳酸氫鈉 | 飽和 | ◎ | ◎ |
| 過氧化氫溶液 | 10 | ◎ | ◎ |
| 30 | △ | △ | |
| 次氯酸鈉溶液 | 5 | ◎ | ◎ |
| 10 | ◎ | ○ | |
| 高錳酸鉀 | 10 | ◎ | |
| 重鉻酸鉀 | 10 | ◎ | |
| 醋酸 | 10 | ◎ | ◎ |
| 30 | ◎ | ◎ | |
| 50 | ◎ | ○ | |
| 97 | ◎ | ||
| 冰醋酸 | 100 | ○ | |
| 乳酸 | 20 | ◎ | ◎ |
| 100 | ◎ | ◎ | |
| 三氯乙酸 | 10 | ◎ | ◎ |
| 檸檬酸 | 10 | ◎ | ◎ |
| 50 | ◎ | ◎ | |
| 甲酸 | 10 | ◎ | ◎ |
| 85 | ◎ | ◎ | |
| 100 | ◎ | ||
| 草酸 | 50 | ◎ | ○ |
| 苯甲酸 | 50 | ◎ | ◎ |
| 油酸 | 50 | ◎ | ◎ |
| 水楊酸 | 50 | ◎ | ◎ |
| 酒石酸 | 50 | ◎ | ◎ |
| 單寧酸 | 飽和 | ◎ | ◎ |
| 苯酚 | 50 | ◎ | ○ |
| 硼酸 | 50 | ◎ | ◎ |
| 蘋果酸 | 50 | ◎ | ◎ |
| 丁二酸 | 50 | ◎ | ◎ |
| 甲酚 | 50 | ◎ | ○ |
| 乙基氯化物 | 40 | ○ | △ |
| 氯甲烷 | 40 | ○ | △ |
| 氯仿 | 40 | ○ | △ |
| 100 | △ | × | |
| 四氯化碳 | 40 | ○ | △ |
| 100 | △ | △ | |
| 邻二氯苯 | 40 | ◎ | △ |
| 對二氯苯 | 40 | ◎ | △ |
| 四氯乙烷 | 40 | ◎ | △ |
| 四氯乙烯 | 40 | ◎ | △ |
| 三氯乙烯乙烷 | 40 | ◎ | △ |
| 三氯乙烯 | 40 | ◎ | △ |
| 100 | △ | △ | |
| 三氯苯 | 40 | ○ | △ |
| 二氯乙烷 | 40 | ○ | △ |
| 氯乙烯 | 40 | ○ | △ |
| 六氯苯 | 40 | ○ | △ |
| 氯苯 | 40 | ○ | △ |
| B・H・C | 20 | ◎ | ◎ |
| 氯乙酸 | 100 | ◎ | ◎ |
| 甲醇 | 100 | ◎ | ◎ |
| 乙醇 | 96 | ◎ | ◎ |
| 異丙醇 | 100 | ◎ | ◎ |
| 乙二醇 | 100 | ◎ | ◎ |
| 甘油 | 100 | ◎ | ◎ |
| 正丁醇 | 100 | ◎ | ○ |
| 醋酸乙酯 | 100 | ○ | ○ |
| 醋酸丁酯 | 100 | △ | △ |
| 丙酮 | 100 | △ | △ |
| 環己酮 | 100 | △ | △ |
| 苄醇 | 100 | △ | △ |
| 甲醛 | 37 | ◎ | ◎ |
| 糠醛 | 100 | ○ | △ |
| 汽油 | 100 | ◎ | ○ |
| 煤油 | 100 | ○ | ○ |
| 主軸油 | 100 | ○ | ○ |
| 潤滑油 | 100 | ○ | ○ |
| 巴拿芬蠟 | 100 | ◎ | ○ |
| 白油 | 100 | ○ | △ |
| 液態石蠟 | 100 | ○ | ○ |
| 松節油 | 100 | △ | △ |
| 亞麻子油 | 100 | ◎ | ◎ |
| 橄欖油 | 100 | ◎ | ◎ |
| 石油醚 | 100 | ○ | ○ |
| 蓖麻油 | 100 | ◎ | ◎ |
| 蠟 | 100 | ◎ | ◎ |
| 豬油 | 100 | ◎ | ◎ |
| 苯 | 10 | ◎ | ○ |
| 100 | ○ | △ | |
| 鄰二甲苯 | 10 | ◎ | ○ |
| 100 | ○ | △ | |
| 對二甲苯 | 10 | ◎ | ○ |
| 100 | ○ | △ | |
| 間二甲苯 | 100 | ○ | △ |
| 甲苯 | 100 | ○ | △ |
| 乙醚 | 100 | ○ | △ |
| 二噁烷 | 100 | ○ | △ |
| 十氫萘 | 100 | ○ | ○ |
| 四氫呋喃 | 100 | △ | △ |
| 四氯化萘 | 100 | △ | △ |
| 硝基苯 | 100 | ◎ | ◎ |
| 苯胺 | 100 | ◎ | ◎ |
| 硝基苯 | 100 | ◎ | |
| 萘 | - | ◎ | |




