警語:
本文章提供的資訊僅供一般參考,用戶最終應基於其對所涉材料、化學物質和腐蝕因素的自行判斷,而在其應用中選擇產品。本文章不提供任何形式的保證,無論明示或暗示均無擔保。在任何情況下,SJ 炘珈儀錶、其經銷商和供應商對使用或無法使用本文章而導致的任何損害(包括但不限於附帶和後果性損害、人身傷害/過失死亡、利潤損失或業務損失)概不負責,本文章已告知此類損壞的可能性。
對於本文章的粗心使用可能導致危及生命和財產的事故,大多數工廠或公司行號擁有化學或腐蝕相關材料工程師,他們更能夠準確指定儀器材料,因為他們熟悉自己應用的詳細資訊及使用經驗。
本文章僅作為當用戶沒有此類資源或其他資訊來源時,可參考使用,如有任何更進一步的疑問,請諮詢客戶服務以了解本文章未涵蓋的化學品或條件。
壓力錶計、差壓傳送器或隔膜壓力表因其測量原理,接頭會接觸到壓力源(介質),常會對金屬造成程度不一的影響,或腐蝕,以下列出較為常見的壓力計材質對不同壓力源的耐腐蝕性(資料僅供參考,實際狀況若有不同,請以現場經驗為主)。
1.不鏽鋼 316/316L
優點:
- 超低碳 316L 不鏽鋼可最大限度地減少焊接造成的有害碳化物沉澱
- 比 304 不鏽鋼具有更好的耐腐蝕性
- 優異的耐點蝕性,對造紙、紡織和照相行業涉及的大多數化學品具有良好的耐受性
- 在含氯化物介質、海水和化學環境(如硫酸化合物、磷酸和甲酸以及其他有機酸)中具有良好的抗腐蝕能力
- 對中性和鹼性鹽(包括強氧化性鹽)具有良好的耐受性
缺點:
- 在內部/外部拉伸下,可能會在氯化物溶液中腐蝕破裂
- 會受到非氧化性酸(大多數濃度的硫酸和鹽酸)的侵蝕
- 在溫暖的氯化物環境中容易被腐蝕,並且在 60°C (140°F) 以上時會腐蝕裂開
2. 哈式合金 (Hastelloy C)
優點:
- 優異的耐海水腐蝕性
- 在海水和氯化物鹽環境下具有優異的抗腐蝕能力
- 可用於許多無機和有機化學製程
- 耐濕氯及濃次氯酸鹽溶液
- 對多種非氧化介質(硫酸、磷酸和醋酸)具有良好的耐受性
- 良好的耐氧化性混合酸(硝酸/硫酸、鉻/硫酸、硫酸/硫酸銅、重鉻酸鹽、高錳酸鹽)
缺點:
- 易受氫滲透影響
- 金塗層可減輕氫滲透
3. 蒙納合金,鎳銅合金系列 (儀錶常用Monel400)
優點:
- 耐多種還原介質(氟、氫氟酸、硫酸、氟化氫及其衍生物)
- 優異的耐海水性能
缺點:
- 不建議用於苛性鹼液蒸發器和濃縮器
- 易受氫滲透影響
- 金塗層可減輕氫滲透
4. 鉭(Tantalum)
優點:
- 對大多數酸(鹽酸、硝酸、磷酸、硫酸、酸性氯化鐵溶液)、鹽水溶液和有機化學物質具有優異的耐腐蝕性
缺點:
- 會受到三氧化硫、氫氟酸和強鹼性溶液的侵蝕
- 在使用氫氣、高溫氧氣或氮氣的情況下可能會發生脆化
| O = 表示均勻腐蝕率小於 0.002 英寸/年,無點蝕或應力腐蝕傾向。可使用該材料的巴登管、波紋管、隔膜或外殼。 |
| L = 表示均勻腐蝕率小於 0.02 英寸/年,該材料僅適用於隔膜密封下座。它不適用於波登管、波紋管或隔膜。 |
| X X = 不建議資料、資訊不足或存在無法在這個簡單表格中解決的複雜限制。 |
| 材質 | ||||||||
| 腐蝕物質 | 常用名稱及化學式 | 腐蝕溫度最大 ºF | H2O 中的濃度 % | 316、316L SS | Monel | Nickel | Hastelloy C276 | Tantalum |
| 醋酸(ACETIC ACID) | 200 | <40 | O | X | X | O | O | |
| 醋酸酐(ACETIC ANHYDRIDE) | 200 | – | X | X | X | O | O | |
| 丙酮(ACETONE) | 150 | – | O | O | O | O | O | |
| 乙炔,乾燥(ACETYLENE, DRY) | 200 | 100 | O | X | O | O | O | |
| 丙烯醛(ACROLEIN) | 200 | 100 | L | L | L | L | O | |
| 氯化鋁(ALUMINUM CHLORIDE) | AlCl3,聚合氯化鋁 | 150 | – | X | X | X | O | X |
| 硫酸鋁(ALUMINUM SULFATE) | 明礬,Al2(SO4)3 | 150 | <50 | L | X | X | O | O |
| 無水氨(AMMONIA ANHYDROUS) | NH3 | 300 | 100 | O | X | X | L | X |
| 氯化銨(AMMONIUM CHLORIDE) | 鹵砂,NH4Cl | 200 | <40 | X | X | X | O | O |
| 氫氧化銨(AMMONIUM HYDROXIDE) | 氨水 水中的 NH3 | 120 | <30 | O | X | X | L | X |
| 硝酸铵(AMMONIUM NITRATE) | 挪威硝石 NH4NO3 | 200 | <50 | O | X | X | L | O |
| 硫酸銨(AMMONIUM SULFATE) | (NH4)2SO4 | 200 | <60 | L | X | L | L | O |
| 乙酸戊酯(AMYL ACETATE) | 200 | <60 | O | X | X | O | O | |
| 苯胺(ANILINE) | 250 | – | O | L | L | X | O | |
| 啤酒(BEER) | 200 | >99 | O | X | X | X | X | |
| 苯(BENZENE) | C6H6 | 200 | – | O | O | O | X | O |
| 聯苯胺(BENZIDINE) | 200 | <50 | L | L | L | L | O | |
| 苯甲酸(BENZOIC ACID) | 200 | <99 | L | L | L | O | O | |
| 黑液(BLACK LIQUOR) | 200 | <70 | X | X | X | X | X | |
| 漂白(BLEACH) | <5% NaOCl | 120 | <5 | X | X | X | O | O |
| 硼酸(BORIC ACID) | H3BO4 | 150 | <25 | O | L | L | O | O |
| 溴,乾燥(BROMINE, DRY) (<57 PPM H2O) | Br | 140 | >99 | X | L | L | L | O |
| 溴苯(BROMOBENZENE) | 200 | >99 | O | L | L | O | O | |
| 丁二烯(丁烯)BUTADIENE (BUTYLENE) | 200 | >99 | O | O | O | O | O | |
| 丁烷(BUTANE) | 200 | – | O | O | O | O | O | |
| 丁醇(BUTYL ALCOHOL) | C4H10 | 200 | – | O | O | O | O | O |
| 丁酸(BUTYRIC ACID) | 丁醇 | 200 | <10 | L | X | X | O | O |
| 硫酸氫鈣(CALCIUM BISULFATE) | Ca(HSO3)2 | 250 | >90 | O | X | X | X | X |
| 氯化鈣(CALCIUM CHLORIDE) | CaCl2 | 200 | <80 | X | X | X | O | O |
| 氫氧化鈣(CALCIUM HYDROXIDE) | 消石灰 Ca(OH)2 | 200 | <50 | L | X | X | O | O |
| 次氯酸鈣(CALCIUM HYPOCHLORITE) | Ca(OCl)2 | 75< | <10 | X | X | X | L | O |
| 濕二氧化碳(CARBON DIOXIDE, WET) | 二氧化碳 | 150 | >50 ppm | O | O | X | O | O |
| 一氧化碳(CARBON MONOXIDE) | CO | 200 | >99 | O | O | X | O | O |
| 氯化水(CHLORINATED WATER) (<10ppm 氯) | 70 | <10 ppm | O | O | X | O | O | |
| 氯化水(CHLORINATED WATER) (至飽和度) | 120 | – | X | X | X | O | O | |
| 乾燥氯 (CHLORINE, DRY )(<50ppm H2O) | Cl2 | 200 | >99 | X | X | L | L | O |
| 濕氯(CHLORINE, MOIST) | 160 | >90 | X | X | X | L | O | |
| 氯乙酸(CHLOROACETIC ACID) | 150 | <30 | X | L | X | L | O | |
| 氯乙酸(CHLOROFORM, DRY) | Trichloromethane CHCl3 | 100 | >99 | O | O | O | X | O |
| 鉻酸(CHROMIC ACID) | Chromium Trioxide H2CrO4" | 200 | <30 | X | X | X | X | O |
| 檸檬酸(CITRIC ACID) | 200 | >10 <50 | O | L | L | O | O | |
| 硝酸銅(COPPER NITRATE) | 硝酸銅 Cu(NO3)2 | 200 | <10 | O | X | X | X | O |
| 硫酸銅(COPPER SULFATE) | 硫酸銅 CuSO4 | 200 | <30 | L | X | X | O | O |
| 雜酚油(CREOSOTE) | 焦油 | 200 | – | L | L | L | O | O |
| 甲酚(CRESOL) | 200 | >99 | O | O | O | O | O | |
| 含硫原油(CRUDE OIL – SOUR) | <200 | <5 | X | O | X | O | O | |
| 原油 - 低硫、低硫(CRUDE OIL – SWEET, LOW SULFUR) | 200 | – | O | O | O | O | O | |
| 氯化銅(CUPRIC CHLORIDE) | 氯化亞銅 | 200 | <40 | X | X | X | X | O |
| 柴油燃料(DIESEL FUEL) | 140 | – | O | O | O | O | O | |
| 導熱姆 A(DOWTHERM A) | 300 | – | O | O | O | O | O | |
| 乙醇(ETHANOL) | 酒精、火酒,C2H5OH | 200 | – | O | O | O | O | O |
| 乙醇胺(ETHANOL AMINES) | MEA、DEA、TEA | 120 | 100 | O | O | L | O | O |
| 乙酸乙酯(ETHYL ACETATE) | <200 | – | O | O | O | O | O | |
| 氯乙烷,乾燥(ETHYL CHLORIDE, DRY) | 乙基氯 | <200 | >99 | X | O | O | O | O |
| 乙烯(ETHYLENE) | Ethene | 200 | – | O | O | X | O | O |
| 乙二醇 | 甘醇、水精 | 200 | >40 | O | L | L | O | O |
| 環氧乙烷(ETHYLENE OXIDE) | ETO | 100 | >99 | O | O | O | X | O |
| 氯化鐵(FERRIC CHLORIDE) | FeCl3 | 200 | <40 | X | X | X | X | O |
| 硫酸鐵(FERRIC SULFATE) | Fe2(SO4)3 | 150 | <10 | O | X | X | O | O |
| 氯化亞鐵(FERROUS CHLORIDE) | FeCl2 | 200 | <30 | X | X | X | L | O |
| 硫酸亞鐵(FERROUS SULFATE) | FeSO4 | 200 | <50 | X | X | X | L | O |
| 氣態乾燥氟,無空氣或氧氣 (FLUORINE, GAS DRY) | F2 | 200 | >99 | X | O | O | X | X |
| 氟矽酸(FLUOROSILICIC ACID) | 氫氟矽酸,H2SiF6 | 140 | <30 | X | X | X | X | X |
| 甲醛(FORMALDEHYDE) | 200 | – | O | O | O | X | O | |
| 甲酸(FORMIC ACID) | <150 | – | X | X | X | L | O | |
| 輕質燃油(FUEL OIL, LIGHT) | 柴油、2 號、取暖油 | 140 | – | O | O | O | O | O |
| 重油(FUEL OIL, HEAVY) | 燃料箱、資源、6 號、重瓦斯油 | 300 | – | L | X | X | O | O |
| 糠醛(FURFURAL) | 200 | <10 | X | L | L | O | O | |
| 汽油(GASOLINE) *flowing -phos bronze* | 200 | – | O | X | X | O | O | |
| 葡萄糖(GLUCOSE) | 300 | – | O | O | O | O | O | |
| 甘油 (GLYCERIN) | 甘油 | 200 | – | O | O | O | O | O |
| 己烷,乾燥(HEXANE, DRY) | 200 | >99 | O | O | O | O | O | |
| 肼(HYDRAZINE) | 100 | – | X | X | X | X | X | |
| 氫溴酸(HYDROBROMIC ACID) | HBr | 140 | – | X | X | X | X | O |
| 氯化氫(HYDROCHLORIC ACID) | 鹽酸 亞硝酸 | 100 | <38 | X | X | X | X | O |
| 氫氟酸(無空氣) | HF | 120 | <50 | X | X | X | X | X |
| 氫氟矽酸(HYDROFLUOSILIC ACID) | 氟硅酸 | 140 | <30 | X | X | X | X | X |
| 氫(HYDROGEN) | H2 | 200 | – | O | X | X | X | X |
| 雙氧水(HYDROGEN PEROXIDE) | H2O2 | 100 | <30 | O | X | X | X | O |
| 硫化氫(HYDROGEN SULFIDE) | H2S | 140 | – | X | X | X | O | O |
| 煤油 (KEROSENE) | 火油、火水 | 200 | >99 | O | O | O | O | O |
| 乳酸(LACTIC ACID) | <100 | <70 | O | X | X | L | O | |
| 氯化鎂(MAGNESIUM CHLORIDE) | MgCl2 | 200 | <40 | X | X | X | O | O |
| 硫酸镁(MAGNESIUM SULFATE) | 愛普生鹽 MgSO4 | 200 | <40 | O | O | O | X | O |
| 氯化汞(MERCURIC CHLORIDE) | HgCl2 | 200 | <60 | X | X | X | X | O |
| 汞(MERCURY) | Quicksilver Hg | 200 | >99 | O | X | O | O | X |
| 甲烷乾燥,不含 H2S(METHANE DRY, NO H2S) | CH4 | 200 | – | O | O | O | O | O |
| 甲醇(METHANOL) | 木酒精 | 100 | >99 | O | O | O | O | O |
| 甲乙酮(METHYL ETHYL KETONE) | M.E.K | 120 | >99 | O | X | X | X | X |
| 牛奶(MILK) | – | – | O | X | X | O | X | |
| 嗎啉(MORPHOLINE) | 200 | >99 | O | O | O | O | X | |
| 石腦油(NAPHTHA) | 安息香 | 200 | >99 | O | O | O | O | O |
| 萘(NAPHTHALENE) | 焦油樟腦,C10H8 | 150 | >99 | O | O | O | X | L |
| 天然瓦斯、點狀品質 *銅合金 <100PSI | 150 | – | O | L | X | O | O | |
| 氯化鎳(NICKEL CHLORIDE) | NiCl2 | 200 | <80 | X | X | X | O | O |
| 硫酸鎳(NICKEL SULFATE) | NiSO4 | 200 | – | O | X | X | X | X |
| 硝酸(NITRIC ACID) | HNO3 | <100 | <95 | O | X | X | X | O |
| 一氧化二氮,乾燥(NITROUS OXIDE (DRY)) | 笑氣 N2O | <100 | >99 | L | X | X | L | O |
| N-甲基吡咯烷酮(N-METHYLPYRROLIDONE) | NMP | 70 | >99 | L | X | O | O | X |
| 油酸(OLEIC ACID) | 200 | – | L | L | L | L | O | |
| 草酸(OXALIC ACID) | 140 | <50 | X | X | X | L | O | |
| 氧氣 OXYGEN GAS ("X6B") | O2 | 120 | – | O | O | X | O | O |
| 臭氧(OZONE) | O3 | 120 | <8 | O | X | X | X | X |
| 棕櫚酸(PALMITIC ACID) | 160 | >99 | O | X | X | O | X | |
| 苯酚(PHENOL) | 120 | >90 | O | L | O | O | O | |
| 磷酸(PHOSPHORIC ACID) | H3PO4 | 100 | <60 | O | X | X | O | O |
| 鄰苯二甲酸酐(PHTHALIC ANHYDRIDE) | 200 | >99 | O | O | O | O | O | |
| 苦味酸(PICRIC ACID) | 200 | <10 | O | X | X | L | O | |
| 氯化钾(POTASSIUM CHLORIDE) | KCl | 150 | <30 | X | L | L | O | O |
| 氫氧化鉀(POTASSIUM HYDROXIDE) | KOH | 160 | <50 | L | O | O | L | X |
| 硝酸钾(POTASSIUM NITRATE) | 硝石 KNO3 | 200 | <50 | L | L | L | L | O |
| 亞硝酸鉀(POTASSIUM NITRITE) | KNO2 | 200 | <50 | L | L | L | L | X |
| 高錳酸鉀(POTASSIUM PERMANGANATE M) | KMnO4 | 140 | <30 | X | X | X | X | O |
| 丙烷(PROPANE) | C3H8 | 200 | >99 | O | O | O | O | O |
| 丙烯(PROPYLENE) | 200 | >99 | O | O | O | O | O | |
| 松香(ROSIN) | 200 | – | O | O | O | O | ||
| 海水 *Monel 不適用於隔膜 | 海洋水 | 200 | – | X | O* | X | O | O |
| 廢水 | 100 | – | L | L | X | O | O | |
| 矽油(SILICONE OIL) | PDMS | 140 | – | O | O | O | O | O |
| 硝酸銀(SILVER NITRATE) (無酸) | AgNO3 | 200 | <50 | L | X | X | X | O |
| 磷酸酯液壓油(SKYDROL) | 200 | 100 | O | O | O | O | O | |
| 碳酸氫鈉(SODIUM BICARBONATE) | 小蘇打 NaHCO3 | <200 | <20 | O | O | O | L | X |
| 硫酸氫鈉(SODIUM BISULFATE) | NaHSO4 | <200 | <30 | X | L | L | L | O |
| 亞硫酸氫鈉(SODIUM BISULFITE) | NaHSO3 | <150 | <40 | X | L | X | L | O |
| 碳酸钠(SODIUM CARBONATE) | 純碱 Na2CO3 | <200 | <40 | O | O | O | O | O |
| 氯化鈉(SODIUM CHLORIDE) | 食鹽 NaCl | <200 | <30 | X | O | L | O | O |
| 铬酸钠(SODIUM CHROMATE) | Na2CrO4 | <200 | <60 | O | O | O | O | O |
| 氰化鈉(SODIUM CYANIDE) | NaCN | <140 | – | O | X | X | X | O |
| 重铬酸钠(SODIUM DICHROMATE) | 重鉻酸鹽, Na2Cr2O7 | <140 | <20 | O | X | X | X | X |
| 氫氧化鈉(SODIUM HYDROXIDE) | 苛性蘇打 NaOH | <150 | <40 | O | O | O | O | X |
| 氫氧化鈉(SODIUM HYDROXIDE) | 苛性蘇打 NaOH | <200 | <70 | X | O | O | L | X |
| 次氯酸鈉(SODIUM HYPOCHLORITE) | NaOCl、漂白劑 | 120 | <40 | X | X | X | X | O |
| 硝酸鈉(SODIUM NITRATE) | 智利硝石 NaNO3 | <200 | – | O | X | O | X | O |
| 亞硝酸鈉(SODIUM NITRITE) | NaNO2 | <200 | <60 | O | O | O | O | O |
| 高錳酸鈉(SODIUM PERMANGANATE) (pH >6,無氯化物) | NaMnO4 | <120 | <50 | O | X | O | O | O |
| 過氧化鈉(SODIUM PEROXIDE) | Na2O2 | <200 | <10 | O | L | L | L | X |
| 磷酸鈉 三價(SODIUM PHOSPHATE (TRIBASIC)) | TSP Na3PO4 | <200 | <60 | O | O | O | O | O |
| 矽酸鈉(SODIUM SILICATE) | 水杯 | <200 | – | O | O | O | L | O |
| 硫酸鈉(SODIUM SULFATE) | Na2SO4 | <200 | <30 | O | L | L | L | O |
| 硫化鈉(SODIUM SULFIDE) | Na2S | <200 | <30 | L | L | L | L | O |
| 亞硫酸鈉(SODIUM SULFITE) | Na2SO3 | <200 | <30 | O | X | X | O | O |
| 硫代硫酸鈉(SODIUM THIOSULFATE) | Na2S2O3 | <200 | – | O | O | L | L | O |
| 酸性氣體/油(SOUR GAS / OIL) | <200 | <5 | X | O | X | O | O | |
| 氯化亞錫(STANNOUS CHLORIDE) | 二氯化錫 SnCl2 | <200 | <50 | X | X | X | X | O |
| 蒸氣(STEAM) (WITH SIPHON) | <300 | – | O | O | O | O | O | |
| 硬脂酸(STEARIC ACID) | <200 | – | O | X | O | O | O | |
| 標準溶劑(STODDARD SOLVENT) | <150 | – | O | O | O | O | O | |
| 氨基磺酸(SULFAMIC ACID) | <150 | <95 | X | X | X | L | O | |
| 硫(SULFUR) | S | 250 | >95 | X | X | X | O | O |
| 二氧化硫,濕的(SULFUR DIOXIDE, WET) | SO2 | 140 | – | L | X | X | L | O |
| 六氟化硫(SULFUR HEXAFLUORIDE) | SF6 | 120 | – | O | O | O | O | O |
| 三氧化硫,乾 | SO3 | 140 | >99 | L | X | L | O | X |
| 硫酸 <60% | H2SO4 | 200 | <60 | X | X | X | X | O |
| 硫酸 80-98% | H2SO4 | 200 | <98 | X | X | X | X | O |
| 丹寧酸(TANNIC ACID) | 單寧 | <150 | – | O | O | X | X | O |
| 酒石酸(TARTARIC ACID) | <150 | <50 | O | O | X | X | O | |
| 甲苯(TOLUENE) | Toluol | <200 | >99 | O | O | O | O | O |
| 三氯乙酸(TRICHLOROACETIC ACID) | <200 | <50 | X | L | X | O | X | |
| 三氯乙烷 1,1,1,乾燥(TRICHLOROETHANE 1,1,1, DRY) | <150 | >98 | O | O | O | O | O | |
| 三氯乙烯,乾燥(TRICHLOROETHYLENE, DRY) | <200 | >99 | O | O | O | O | O | |
| 松節油(TURPENTINE) | <200 | >98 | O | O | O | O | O | |
| 尿素(UREA) | 碳醯胺、DEF | <200 | <50 | O | X | X | X | X |
| 氯乙烯(VINYL CHLORIDE) | <100 | >99 | O | O | X | O | O | |
本文所提供的資訊相當有限,而且各種應用都有不同的條件,無法透過本文的表格一一說明。本表以未受污染的化學品為基礎,而非複雜的混合物。此外,本文中列出的許多化學品都具有危險性或毒性。在資訊不足、風險高或化學品極為有害的情況下,材料建議不應完全依賴本文提供的資訊。
使用者有責任在其應用中進行測試,或諮詢合格可靠的材料工程師,尤其是在處理具有高風險或屬於極度危險物質的化學品時。




