Pengukur SJ: Berikut ini adalah tabel referensi untuk ketahanan korosi pengukur tekanan dengan “bahan PP (Polypropylene)” terhadap bahan kimia yang berbeda (Uji: Waktu pencelupan 6 bulan).
| Bagan Ketahanan Korosi Polipropilena | |||
| Penjelasan Simbol: ◎: Hampir tidak terpengaruh △: Efek yang terlihat, seperti perubahan warna, dengan tingkat perubahan ukuran dan berat. ○: Sedikit perubahan warna dan perubahan berat, tidak ada perubahan keuletan. ×: Kadang-kadang lecet, bengkak, dengan perubahan penampilan, berat, dan keuletan yang nyata. | |||
| Nama Kimia | Konsentrasi (%) | Lingkungan Operasi | |
| 20°C | 60°C | ||
| Asam Klorida | 2 | ◎ | ◎ |
| 10 | ◎ | ◎ | |
| 30 | ◎ | ◎ | |
| 36 | ◎ | △ | |
| Asam Sulfat | 2 | ◎ | ◎ |
| 5 | ◎ | ◎ | |
| 10 | ◎ | ◎ | |
| 30 | ◎ | ◎ | |
| 98 | ◎ | △ | |
| Pengasapan Asam Nitrat | - | △ | △ |
| Asam Fosfat | 10 | ◎ | ○ |
| 30 | △ | × | |
| 50 | △ | × | |
| Pengasapan Asam Nitrat | - | △ | × |
| Asam Fosfat | 10 | ◎ | ◎ |
| 30 | ○ | ○ | |
| 85 | ○ | ○ | |
| Asam Fluorida | 55 | ○ | ○ |
| Aqua Regia | - | △ | △ |
| Asam Fluorida | 40 | △ | |
| Belerang | - | ◎ | ◎ |
| Soda Api | 10 | ◎ | ◎ |
| 30 | ◎ | ◎ | |
| 50 | ◎ | ◎ | |
| Kalium Kapur | 10 | ◎ | ◎ |
| 50 | ◎ | ◎ | |
| Amonium Hidroksida | 15 | ◎ | ◎ |
| 25 | ◎ | ◎ | |
| Natrium Bisulfit Jenuh | Sodium | ◎ | ◎ |
| Tembaga Sulfat | 40g / L | ◎ | ◎ |
| Kalium Sulfida | Jenuh | ◎ | ◎ |
| Amonium Klorida | Jenuh | ◎ | ◎ |
| Air asin | 10 | ◎ | ◎ |
| 100 | ◎ | ◎ | |
| Kalsium Klorida | Jenuh | ◎ | ◎ |
| Nikel Klorida | Jenuh | ◎ | ◎ |
| Kalium Klorat | 10 | ◎ | ◎ |
| Natrium Bikarbonat | Jenuh | ◎ | ◎ |
| Soda | Jenuh | ◎ | ◎ |
| Natrium Hidrogen Karbonat | Jenuh | ◎ | ◎ |
| Larutan Hidrogen Peroksida | 10 | ◎ | ◎ |
| 30 | △ | △ | |
| Larutan Natrium Hipoklorit | 5 | ◎ | ◎ |
| 10 | ◎ | ○ | |
| Kalium Permanganat | 10 | ◎ | |
| Kalium Dikromat | 10 | ◎ | |
| Asam asetat | 10 | ◎ | ◎ |
| 30 | ◎ | ◎ | |
| 50 | ◎ | ○ | |
| 97 | ◎ | ||
| Asam Asetat Glasial | 100 | ○ | |
| Asam Laktat | 20 | ◎ | ◎ |
| 100 | ◎ | ◎ | |
| Asam Trikloroasetat | 10 | ◎ | ◎ |
| Asam Sitrat | 10 | ◎ | ◎ |
| 50 | ◎ | ◎ | |
| Asam format | 10 | ◎ | ◎ |
| 85 | ◎ | ◎ | |
| 100 | ◎ | ||
| Oxalic Acid | 50 | ◎ | ○ |
| Asam benzoat | 50 | ◎ | ◎ |
| Asam Oleat | 50 | ◎ | ◎ |
| Asam Salisilat | 50 | ◎ | ◎ |
| Asam Tartarat | 50 | ◎ | ◎ |
| Asam Tanat | Jenuh | ◎ | ◎ |
| Fenol | 50 | ◎ | ○ |
| Asam Borat | 50 | ◎ | ◎ |
| Asam Malat | 50 | ◎ | ◎ |
| Asam Suksinat | 50 | ◎ | ◎ |
| Cresol | 50 | ◎ | ○ |
| Etil Chlorida | 40 | ○ | △ |
| Metilen Klorida | 40 | ○ | △ |
| Kloroform | 40 | ○ | △ |
| 100 | △ | × | |
| Karbon Tetraklorida | 40 | ○ | △ |
| 100 | △ | △ | |
| o-Diklorobenzena | 40 | ◎ | △ |
| p-Diklorobenzena | 40 | ◎ | △ |
| Tetrakloroetana | 40 | ◎ | △ |
| Tetrakloroetilen | 40 | ◎ | △ |
| Trikloretilen Etana | 40 | ◎ | △ |
| Trikloroetilen | 40 | ◎ | △ |
| 100 | △ | △ | |
| Triklorobenzena | 40 | ○ | △ |
| Dikloroetana | 40 | ○ | △ |
| Vinil Klorida | 40 | ○ | △ |
| Heksaklorobenzena | 40 | ○ | △ |
| Klorobenzena | 40 | ○ | △ |
| B・H・C | 20 | ◎ | ◎ |
| Asam Kloroasetat | 100 | ◎ | ◎ |
| Metanol | 100 | ◎ | ◎ |
| Etanol | 96 | ◎ | ◎ |
| Isopropanol | 100 | ◎ | ◎ |
| Etilen Glikol | 100 | ◎ | ◎ |
| Gliserol | 100 | ◎ | ◎ |
| n-Butil Alkohol | 100 | ◎ | ○ |
| Etil Asetat | 100 | ○ | ○ |
| Butil Asetat | 100 | △ | △ |
| Aseton | 100 | △ | △ |
| Sikloheksanon | 100 | △ | △ |
| Benzil Alkohol | 100 | △ | △ |
| Formaldehida | 37 | ◎ | ◎ |
| Furfural | 100 | ○ | △ |
| Bensin | 100 | ◎ | ○ |
| Minyak tanah | 100 | ○ | ○ |
| Minyak Spindel | 100 | ○ | ○ |
| Minyak Pelumas | 100 | ○ | ○ |
| Lilin Parafin | 100 | ◎ | ○ |
| Minyak Putih | 100 | ○ | △ |
| Parafin Cair | 100 | ○ | ○ |
| Terpentin | 100 | △ | △ |
| Minyak Biji Rami | 100 | ◎ | ◎ |
| Minyak Zaitun | 100 | ◎ | ◎ |
| Eter Minyak Bumi | 100 | ○ | ○ |
| Minyak Jarak | 100 | ◎ | ◎ |
| Lilin | 100 | ◎ | ◎ |
| Lemak babi | 100 | ◎ | ◎ |
| Benzena | 10 | ◎ | ○ |
| 100 | ○ | △ | |
| o-Xylene | 10 | ◎ | ○ |
| 100 | ○ | △ | |
| p-Xylene | 10 | ◎ | ○ |
| 100 | ○ | △ | |
| m-Xylene | 100 | ○ | △ |
| Toluene | 100 | ○ | △ |
| Etil Eter | 100 | ○ | △ |
| Dioxane | 100 | ○ | △ |
| Decahydronaphthalene | 100 | ○ | ○ |
| Tetrahidrofuran | 100 | △ | △ |
| Tetralin | 100 | △ | △ |
| Nitrobenzena | 100 | ◎ | ◎ |
| Anilin | 100 | ◎ | ◎ |
| Nitrobenzena | 100 | ◎ | |
| Naftalena | - | ◎ | |




