Pengalaman Industri
& Studi Kasus.
Dari utilitas pabrik hingga proses produksi, temukan aplikasi pengukuran di industri Anda.

Pelanggan Kami












Apa pengalaman kami di industri Anda?
Geser untuk memilih industri →
Semikonduktor, Elektronik & Optik
Pabrik wafer, utilitas, dan proses presisi
| Pelanggan akhir | Proyek / Aplikasi | Jenis produk | Tahun / Negara | Kisaran nilai transaksi (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Nan Ya PCB | Pekerjaan Perpipaan Nan Ya PCB (lihat Lampiran A)Lampiran A: 15 pekerjaan perpipaan
| Manometer Termometer | 2026Taiwan | USD 20,000–40,000 |
| LARGAN Precision Co., Ltd. | Taichung | Manometer Aksesori Tekanan Thermowell / Tabung Pelindung | 2026Taiwan | USD 0–5,000 |
| Delta Electronics, Inc. | Tangki 480 L | Manometer Digital | 2024Taiwan | USD 0–5,000 |
| VisionPower Semiconductor Manufacturing Company (VSMC) | Proyek Pembangunan Pabrik Wafer 12 Inci di Singapura (VSMC) | Manometer | 2024Singapura | USD 0–5,000 |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | Hsinchu | Manometer | 2024Taiwan | USD 0–5,000 |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP. | Taichung | Manometer Digital | 2023Taiwan | USD 0–5,000 |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | Proyek Rekonstruksi PSMC Fab 8A BGBM | Manometer Termometer | 2022Taiwan | USD 0–5,000 |
| WAFER WORKS CORPORATION HSINCHU SCIENCE PARK BRANCH | Pengukuran dan Kalibrasi Gaya Tekan Kepala Pemoles Tunggal STB | Manometer Digital | 2022Taiwan | USD 0–5,000 |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP. | Pabrik Taoyuan | Manometer | 2021Taiwan | USD 0–5,000 |
| Applied Materials Taiwan, Ltd. | Pabrik Tainan | Manometer Digital | 2021Taiwan | USD 0–5,000 |
| AUO Corporation | Pabrik Houli L88 | Termokopel dan RTD | 2019Taiwan | USD 0–5,000 |
| Transcend Information, Inc. | Taipei | Termometer Manometer | 2018Taiwan | USD 0–5,000 |
Kimia, Minyak & Gas
Pengukuran proses kimia, penyimpanan, transportasi, dan utilitas pabrik
| Pelanggan akhir | Proyek / Aplikasi | Jenis produk | Tahun / Negara | Kisaran nilai transaksi (USD) |
|---|---|---|---|---|
| CHANG CHUN PLASTICS CO., LTD | Pabrik Hsinchu | Manometer | 2026Taiwan | USD 0–5,000 |
| Eternal Materials Co., Ltd. | Pabrik Luzhu, Kaohsiung | Manometer Digital | 2026Taiwan | USD 0–5,000 |
| CPC Corporation, Taiwan | Divisi Eksplorasi & Produksi / Bagian Rekayasa Logging dan Perforasi Sumur | Manometer | 2025Taiwan | USD 0–5,000 |
| CHANG CHUN PLASTICS CO., LTD | Pabrik Dafa, Kaohsiung / Departemen Produksi II | Manometer Digital | 2023Taiwan | USD 0–5,000 |
| Formosa Plastics Corporation | Pabrik AE Linyuan Formosa Plastics | Sakelar Tekanan Manometer Kontak Listrik | 2023Taiwan | USD 0–5,000 |
| Chang Chun Arizona LLC,CCAZ | Proyek Chang Chun Petrochemical Arizona, AS | Manometer Termometer | 2023Amerika Serikat | USD 0–5,000 |
| Eternal Materials Co., Ltd. | Proyek Terminal Peti Kemas Antarbenua Kaohsiung Tahap II | Manometer | 2023Taiwan | USD 0–5,000 |
| CPC Corporation, Taiwan | Depot Minyak Huxi / Kantor Bisnis Penghu | Manometer | 2023Taiwan | USD 0–5,000 |
| Corpus Christi Polymers, LLC | Anak Perusahaan Far Eastern New Century di AS | Manometer | 2023Amerika Serikat | USD 0–5,000 |
| NAN PAO RESINS CHEMICAL CO., LTD | Pabrik Tainan | Transmiter Tekanan | 2022Taiwan | USD 0–5,000 |
| CPC Corporation, Taiwan | Departemen Bisnis Gas Alam | Manometer | 2022Taiwan | USD 5,000–20,000 |
| National Chung-Shan Institute of Science and Technology | Taoyuan | Manometer | 2022Taiwan | USD 0–5,000 |
| Crystal Claire Cosmetics Inc | Ontario | Segel Diafragma Manometer Diferensial | 2022Kanada | USD 0–5,000 |
| National Chung-Shan Institute of Science and Technology | Institut Kimia | Manometer | 2021Taiwan | USD 0–5,000 |
| IBL PHARMACEUTICAL CO., LTD Merek: IBL | Pabrik Changhua | Manometer | 2020Taiwan | USD 0–5,000 |
| MECHEMA CHEMICALS INTERNATIONAL CORP | Pabrik Guanyin, Taoyuan | Manometer Manometer Digital | 2020Taiwan | USD 0–5,000 |
| China Petrochemical Development Corporation | RTB18011 CPDC_TF — Proyek Perbaikan Air Limbah Amonium Sulfat | Manometer Digital Segel Diafragma | 2019Taiwan | USD 0–5,000 |
| NAN PAO RESINS CHEMICAL CO., LTD | Pabrik Tainan | Manometer | 2017Taiwan | USD 0–5,000 |
| USI Corporation | Pabrik Kaohsiung | Termometer | 2017Taiwan | USD 0–5,000 |
Energi, Pengolahan Air & Rekayasa
Pembangkit listrik, pasokan air, dan rekayasa lingkungan
| Pelanggan akhir | Proyek / Aplikasi | Jenis produk | Tahun / Negara | Kisaran nilai transaksi (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Power Company | Pembangkit Listrik Shihmen | Termometer | 2026Taiwan | USD 5,000–20,000 |
| Taipei Water Department | Taipei Water Park | Manometer | 2025Taiwan | USD 0–5,000 |
| Taiwan Water Corporation | Kantor Layanan Zhunan / Distrik III | Manometer | 2025Taiwan | USD 0–5,000 |
| AsWater Advanced Envirotech LTD. | Instalasi Pengolahan Air Limbah Bali — Kantor Sistem Pembuangan Air Limbah, Departemen Pekerjaan Umum, Pemerintah Kota Taipei | Manometer | 2023Taiwan | USD 0–5,000 |
| TCC Group Holdings CO., LTD. | Pembangkit Listrik Hoping | Termometer | 2023Taiwan | USD 40,000+ |
| CTCI Group | Terminal Penerimaan LNG Ketiga | Manometer | 2022Taiwan | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | Proyek Pengadaan Instrumen untuk Pembangkit Panas Bumi Renze, Yilan | Manometer Sakelar Tekanan Termometer | 2022Taiwan | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Lungmen | Manometer Kontak Listrik | 2022Taiwan | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Pertama | Termometer | 2022Taiwan | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | Pembangkit Listrik Tatan — Pengadaan 132 Jenis Manometer, Termometer, dan Suku Cadang untuk Bagian Instrumentasi dan Kontrol | Manometer Diferensial Manometer Manometer Kontak Listrik Segel Diafragma Aksesori Tekanan Termometer Thermowell / Tabung Pelindung | 2021Taiwan | USD 120,000+ |
Pangan, Bioteknologi & Kesehatan
Produksi pangan, fasilitas farmasi, dan layanan kesehatan
| Pelanggan akhir | Proyek / Aplikasi | Jenis produk | Tahun / Negara | Kisaran nilai transaksi (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Sugar Corporation | Divisi Bisnis Bioteknologi | Segel Diafragma Manometer Termokopel dan RTD | 2025Taiwan | USD 0–5,000 |
| TRIKO FOODS CO., LTD Merek: Triko Foods | Taichung | Manometer Diferensial Manometer | 2025Taiwan | USD 0–5,000 |
| Wei Chuan Foods Corporation Merek: Wei Chuan | Pabrik Utama Taichung | Manometer Digital | 2025Taiwan | USD 0–5,000 |
| Vitalon Foods Co., Ltd. Merek: Vitalon | Taichung | Manometer | 2025Taiwan | USD 0–5,000 |
| National Taiwan University Hospital | Taipei | Termometer | 2024Taiwan | USD 0–5,000 |
| Food and Drug Administration Ministry of Health and Welfare | Pabrik Obat Terkendali | Manometer Manometer Digital | 2024Taiwan | USD 0–5,000 |
| I LAN FOODS IND. CO., LTD Merek: Want Want | Yilan | Manometer | 2024Taiwan | USD 0–5,000 |
| King Car Industrial Co., Ltd. Merek: Mr. Brown | Taipei | Manometer | 2024Taiwan | USD 0–5,000 |
| Vedan Biotechnology Corporation | Pabrik Pitou Vedan Biotechnology | Manometer Diferensial | 2023Taiwan | USD 0–5,000 |
| China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. | Pabrik Tainan III | Manometer | 2023Taiwan | USD 0–5,000 |
| Young Energy Source Co., Ltd. Merek: Yes Water | Yilan | Manometer Termometer | 2022Taiwan | USD 0–5,000 |
| TON YI INDUSTRIAL CORP. | Tainan | Manometer Digital | 2022Taiwan | USD 0–5,000 |
| China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. | Pabrik Tainan IV | Manometer Diferensial | 2021Taiwan | USD 0–5,000 |
| Formosa Oilseed Processing Co., Ltd. | Cabang Taipei | Manometer Segel Diafragma | 2021Taiwan | USD 0–5,000 |
| Din Tai Fung Co., Ltd. Merek: Din Tai Fung | New Taipei | Termometer | 2020Taiwan | USD 0–5,000 |
| LONG SUN BREWING CO., LTD. Merek: SUNMAI | New Taipei | Termokopel dan RTD | 2020Taiwan | USD 0–5,000 |
| China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. | Pabrik Tainan I | Termometer | 2018Taiwan | USD 0–5,000 |
Mesin, Logam & Peralatan Listrik
Mesin, pengolahan baja, dan produksi kabel
| Pelanggan akhir | Proyek / Aplikasi | Jenis produk | Tahun / Negara | Kisaran nilai transaksi (USD) |
|---|---|---|---|---|
| China Steel Machinery Corporation | Kaohsiung | Manometer | 2025Taiwan | USD 0–5,000 |
| Busch Taiwan Corp. | Pabrik Hsinchu | Manometer Termometer | 2024Taiwan | USD 0–5,000 |
| YC INOX CO., LTD. | YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S. | Transmiter Tekanan Manometer Transmiter Suhu Termometer | 2023Turki | USD 0–5,000 |
| Central Mint | Bagian Perpipaan dan Kelistrikan | Manometer | 2023Taiwan | USD 0–5,000 |
| Central Engraving and Printing Plant | Pemasangan 1 Unit Penanganan Udara (1105250001) | Manometer Termometer | 2022Taiwan | USD 0–5,000 |
| Hua Eng Wire & Cable Co., Ltd. | Taipei | Termometer | 2019Taiwan | USD 0–5,000 |
| LIANGCHI INDUSTRY CO., LTD. | Taoyuan | Manometer Thermowell / Tabung Pelindung Termometer | 2019Taiwan | USD 0–5,000 |
| Formosa Ha Tinh Steel Corporation | Kawasan Ekonomi Vung Ang, Kota Ky Anh, Provinsi Ha Tinh | Manometer Segel Diafragma | 2018Vietnam | USD 5,000–20,000 |
Tekstil, Pulp & Kaca
Serat, kertas, dan kaca layar
| Pelanggan akhir | Proyek / Aplikasi | Jenis produk | Tahun / Negara | Kisaran nilai transaksi (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Corning Display Technologies Taiwan Co., Ltd. | Proyek Corning Taichung | Thermowell / Tabung Pelindung Termometer Manometer | 2024Taiwan | USD 5,000–20,000 |
| Pou Chen Group | Tangki Karbon Aktif — P230353 | Manometer Diferensial | 2023Indonesia | USD 0–5,000 |
| Far Eastern New Century Corporation | Proyek Ekspansi R-PET FENC | Manometer Termometer | 2022Taiwan | USD 0–5,000 |
| Far Eastern New Century Corporation | Pusat Litbang dan Pabrik Percontohan | Manometer | 2022Taiwan | USD 0–5,000 |
| Cheng Loong Corporation | Pabrik Banqiao / Divisi Konstruksi dan Pemeliharaan | Transmiter Tekanan | 2020Taiwan | USD 0–5,000 |
| Far Eastern New Century Corporation | Pabrik Serat Kimia Guanyin | Transmiter Tekanan Manometer | 2019Taiwan | USD 0–5,000 |
Transportasi & Manufaktur Kendaraan
Kereta api, penerbangan, dan peralatan transportasi
| Pelanggan akhir | Proyek / Aplikasi | Jenis produk | Tahun / Negara | Kisaran nilai transaksi (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Kaohsiung Rapid Transit Corporation | Pusat Operasi Kereta Ringan Kaohsiung / Divisi Peralatan Depo | Manometer Segel Diafragma | 2026Taiwan | USD 0–5,000 |
| Taiwan High Speed Rail | Taipei | Sakelar Tekanan | 2023Taiwan | USD 0–5,000 |
| Air Asia Company Limited | Tainan | Meter Panel Digital | 2022Taiwan | USD 0–5,000 |
| YouBike Co., Ltd. | Taichung | Manometer | 2021Taiwan | USD 0–5,000 |
Riset, Pendidikan & Lembaga Publik
Pengukuran laboratorium, litbang, dan layanan publik
| Pelanggan akhir | Proyek / Aplikasi | Jenis produk | Tahun / Negara | Kisaran nilai transaksi (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Republic of China Air Force | Komando Logistik Ketiga Angkatan Udara | Manometer | 2023Taiwan | USD 0–5,000 |
| National Central University | Departemen Optik dan Fotonik | Manometer Digital | 2023Taiwan | USD 0–5,000 |
| National Cheng Kung University | Laboratorium Geoteknik Cerdas | Manometer Digital Transmiter Tekanan | 2022Taiwan | USD 0–5,000 |
| National Center for Research on Earthquake Engineering (NCREE) | Divisi Teknologi Eksperimental | Manometer Digital Manometer | 2022Taiwan | USD 0–5,000 |
| Academia Sinica | Institut Ilmu Atom dan Molekul | Manometer | 2022Taiwan | USD 0–5,000 |
| Council of Agriculture, Executive Yuan (now Ministry of Agriculture) | Divisi Pengelolaan Pertanian, Institut Penelitian Pertanian Taiwan (TARI) | Manometer Digital | 2022Taiwan | USD 0–5,000 |
| Industrial Technology Research Institute | Laboratorium Penelitian Energi Hijau dan Lingkungan | Transmiter Tekanan | 2019Taiwan | USD 0–5,000 |
Instrumen apa yang dibutuhkan fasilitas Anda?
Sampaikan media, rentang ukur, dan kondisi pemasangan Anda. SJ Gauge akan membantu menilai konfigurasi yang sesuai.





