Experiencia por industria
y casos de éxito.
Desde los servicios de planta hasta los procesos de producción, descubra aplicaciones de medición en su industria.

Nuestros clientes












¿Qué experiencia tenemos en su industria?
Deslice para elegir una industria →
Semiconductores, electrónica y óptica
Fábricas de obleas, servicios de planta y procesos de precisión
| Cliente final | Proyecto / Aplicación | Tipos de producto | Año / País | Rango del valor de la operación (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Nan Ya PCB | Obras de tuberías de Nan Ya PCB (véase el Anexo A)Anexo A: 15 proyectos de tuberías
| Manómetros Termómetros | 2026Taiwán | USD 20,000–40,000 |
| LARGAN Precision Co., Ltd. | Taichung | Manómetros Accesorios de presión Termopozos / Tubos de protección | 2026Taiwán | USD 0–5,000 |
| Delta Electronics, Inc. | Depósito de 480 L | Manómetros digitales | 2024Taiwán | USD 0–5,000 |
| VisionPower Semiconductor Manufacturing Company (VSMC) | Proyecto de construcción de fábrica de obleas de 12 pulgadas en Singapur (VSMC) | Manómetros | 2024Singapur | USD 0–5,000 |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | Hsinchu | Manómetros | 2024Taiwán | USD 0–5,000 |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP. | Taichung | Manómetros digitales | 2023Taiwán | USD 0–5,000 |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | Proyecto de reconstrucción de PSMC Fab 8A BGBM | Manómetros Termómetros | 2022Taiwán | USD 0–5,000 |
| WAFER WORKS CORPORATION HSINCHU SCIENCE PARK BRANCH | Medición y calibración de la fuerza descendente del cabezal de pulido único STB | Manómetros digitales | 2022Taiwán | USD 0–5,000 |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP. | Planta de Taoyuan | Manómetros | 2021Taiwán | USD 0–5,000 |
| Applied Materials Taiwan, Ltd. | Planta de Tainan | Manómetros digitales | 2021Taiwán | USD 0–5,000 |
| AUO Corporation | Planta Houli L88 | Termopares y RTD | 2019Taiwán | USD 0–5,000 |
| Transcend Information, Inc. | Taipéi | Termómetros Manómetros | 2018Taiwán | USD 0–5,000 |
Química, petróleo y gas
Medición en procesos químicos, almacenamiento, transporte y servicios de planta
| Cliente final | Proyecto / Aplicación | Tipos de producto | Año / País | Rango del valor de la operación (USD) |
|---|---|---|---|---|
| CHANG CHUN PLASTICS CO., LTD | Planta de Hsinchu | Manómetros | 2026Taiwán | USD 0–5,000 |
| Eternal Materials Co., Ltd. | Planta de Luzhu, Kaohsiung | Manómetros digitales | 2026Taiwán | USD 0–5,000 |
| CPC Corporation, Taiwan | División de Exploración y Producción / Sección de Ingeniería de Perfilaje y Perforación de Pozos | Manómetros | 2025Taiwán | USD 0–5,000 |
| CHANG CHUN PLASTICS CO., LTD | Planta Dafa, Kaohsiung / Departamento de Producción II | Manómetros digitales | 2023Taiwán | USD 0–5,000 |
| Formosa Plastics Corporation | Planta AE de Formosa Plastics en Linyuan | Presostatos Manómetros con contactos eléctricos | 2023Taiwán | USD 0–5,000 |
| Chang Chun Arizona LLC,CCAZ | Proyecto de Chang Chun Petrochemical en Arizona, EE. UU. | Manómetros Termómetros | 2023Estados Unidos | USD 0–5,000 |
| Eternal Materials Co., Ltd. | Proyecto de la fase II de la terminal intercontinental de contenedores de Kaohsiung | Manómetros | 2023Taiwán | USD 0–5,000 |
| CPC Corporation, Taiwan | Depósito de petróleo de Huxi / Oficina de Penghu | Manómetros | 2023Taiwán | USD 0–5,000 |
| Corpus Christi Polymers, LLC | Filial estadounidense de Far Eastern New Century | Manómetros | 2023Estados Unidos | USD 0–5,000 |
| NAN PAO RESINS CHEMICAL CO., LTD | Planta de Tainan | Transmisores de presión | 2022Taiwán | USD 0–5,000 |
| CPC Corporation, Taiwan | Departamento de Gas Natural | Manómetros | 2022Taiwán | USD 5,000–20,000 |
| National Chung-Shan Institute of Science and Technology | Taoyuan | Manómetros | 2022Taiwán | USD 0–5,000 |
| Crystal Claire Cosmetics Inc | Ontario | Sellos de diafragma Manómetros diferenciales | 2022Canadá | USD 0–5,000 |
| National Chung-Shan Institute of Science and Technology | Instituto de Química | Manómetros | 2021Taiwán | USD 0–5,000 |
| IBL PHARMACEUTICAL CO., LTD Marca: IBL | Planta de Changhua | Manómetros | 2020Taiwán | USD 0–5,000 |
| MECHEMA CHEMICALS INTERNATIONAL CORP | Planta de Guanyin, Taoyuan | Manómetros Manómetros digitales | 2020Taiwán | USD 0–5,000 |
| China Petrochemical Development Corporation | RTB18011 CPDC_TF — Proyecto de mejora de aguas residuales de sulfato de amonio | Manómetros digitales Sellos de diafragma | 2019Taiwán | USD 0–5,000 |
| NAN PAO RESINS CHEMICAL CO., LTD | Planta de Tainan | Manómetros | 2017Taiwán | USD 0–5,000 |
| USI Corporation | Planta de Kaohsiung | Termómetros | 2017Taiwán | USD 0–5,000 |
Energía, tratamiento de agua e ingeniería
Generación eléctrica, suministro de agua e ingeniería ambiental
| Cliente final | Proyecto / Aplicación | Tipos de producto | Año / País | Rango del valor de la operación (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Power Company | Central eléctrica de Shihmen | Termómetros | 2026Taiwán | USD 5,000–20,000 |
| Taipei Water Department | Parque del Agua de Taipéi | Manómetros | 2025Taiwán | USD 0–5,000 |
| Taiwan Water Corporation | Oficina de Servicio de Zhunan / Distrito III | Manómetros | 2025Taiwán | USD 0–5,000 |
| AsWater Advanced Envirotech LTD. | Planta de tratamiento de aguas residuales de Bali — Oficina de Alcantarillado, Departamento de Obras Públicas, Gobierno de Taipéi | Manómetros | 2023Taiwán | USD 0–5,000 |
| TCC Group Holdings CO., LTD. | Central eléctrica de Hoping | Termómetros | 2023Taiwán | USD 40,000+ |
| CTCI Group | Tercera terminal de recepción de GNL | Manómetros | 2022Taiwán | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | Proyecto de adquisición de instrumentos para la central geotérmica de Renze, Yilan | Manómetros Presostatos Termómetros | 2022Taiwán | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | Central nuclear de Lungmen | Manómetros con contactos eléctricos | 2022Taiwán | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | Primera central nuclear | Termómetros | 2022Taiwán | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | Central de Tatan — Adquisición de 132 artículos de manómetros, termómetros y repuestos para la sección de instrumentación y control | Manómetros diferenciales Manómetros Manómetros con contactos eléctricos Sellos de diafragma Accesorios de presión Termómetros Termopozos / Tubos de protección | 2021Taiwán | USD 120,000+ |
Alimentación, biotecnología y salud
Producción alimentaria e instalaciones farmacéuticas y sanitarias
| Cliente final | Proyecto / Aplicación | Tipos de producto | Año / País | Rango del valor de la operación (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Sugar Corporation | División de Biotecnología | Sellos de diafragma Manómetros Termopares y RTD | 2025Taiwán | USD 0–5,000 |
| TRIKO FOODS CO., LTD Marca: Triko Foods | Taichung | Manómetros diferenciales Manómetros | 2025Taiwán | USD 0–5,000 |
| Wei Chuan Foods Corporation Marca: Wei Chuan | Planta principal de Taichung | Manómetros digitales | 2025Taiwán | USD 0–5,000 |
| Vitalon Foods Co., Ltd. Marca: Vitalon | Taichung | Manómetros | 2025Taiwán | USD 0–5,000 |
| National Taiwan University Hospital | Taipéi | Termómetros | 2024Taiwán | USD 0–5,000 |
| Food and Drug Administration Ministry of Health and Welfare | Planta de fabricación de medicamentos controlados | Manómetros Manómetros digitales | 2024Taiwán | USD 0–5,000 |
| I LAN FOODS IND. CO., LTD Marca: Want Want | Yilan | Manómetros | 2024Taiwán | USD 0–5,000 |
| King Car Industrial Co., Ltd. Marca: Mr. Brown | Taipéi | Manómetros | 2024Taiwán | USD 0–5,000 |
| Vedan Biotechnology Corporation | Planta de Pitou de Vedan Biotechnology | Manómetros diferenciales | 2023Taiwán | USD 0–5,000 |
| China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. | Planta III de Tainan | Manómetros | 2023Taiwán | USD 0–5,000 |
| Young Energy Source Co., Ltd. Marca: Yes Water | Yilan | Manómetros Termómetros | 2022Taiwán | USD 0–5,000 |
| TON YI INDUSTRIAL CORP. | Tainan | Manómetros digitales | 2022Taiwán | USD 0–5,000 |
| China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. | Planta IV de Tainan | Manómetros diferenciales | 2021Taiwán | USD 0–5,000 |
| Formosa Oilseed Processing Co., Ltd. | Sucursal de Taipéi | Manómetros Sellos de diafragma | 2021Taiwán | USD 0–5,000 |
| Din Tai Fung Co., Ltd. Marca: Din Tai Fung | Nueva Taipéi | Termómetros | 2020Taiwán | USD 0–5,000 |
| LONG SUN BREWING CO., LTD. Marca: SUNMAI | Nueva Taipéi | Termopares y RTD | 2020Taiwán | USD 0–5,000 |
| China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. | Planta I de Tainan | Termómetros | 2018Taiwán | USD 0–5,000 |
Maquinaria, metales y equipos eléctricos
Maquinaria, procesamiento de acero y fabricación de cables
| Cliente final | Proyecto / Aplicación | Tipos de producto | Año / País | Rango del valor de la operación (USD) |
|---|---|---|---|---|
| China Steel Machinery Corporation | Kaohsiung | Manómetros | 2025Taiwán | USD 0–5,000 |
| Busch Taiwan Corp. | Planta de Hsinchu | Manómetros Termómetros | 2024Taiwán | USD 0–5,000 |
| YC INOX CO., LTD. | YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S. | Transmisores de presión Manómetros Transmisores de temperatura Termómetros | 2023Turquía | USD 0–5,000 |
| Central Mint | Sección de Fontanería y Electricidad | Manómetros | 2023Taiwán | USD 0–5,000 |
| Central Engraving and Printing Plant | Instalación de 1 unidad de tratamiento de aire (1105250001) | Manómetros Termómetros | 2022Taiwán | USD 0–5,000 |
| Hua Eng Wire & Cable Co., Ltd. | Taipéi | Termómetros | 2019Taiwán | USD 0–5,000 |
| LIANGCHI INDUSTRY CO., LTD. | Taoyuan | Manómetros Termopozos / Tubos de protección Termómetros | 2019Taiwán | USD 0–5,000 |
| Formosa Ha Tinh Steel Corporation | Zona económica de Vung Ang, ciudad de Ky Anh, provincia de Ha Tinh | Manómetros Sellos de diafragma | 2018Vietnam | USD 5,000–20,000 |
Textiles, celulosa y vidrio
Fibras, papel y vidrio para pantallas
| Cliente final | Proyecto / Aplicación | Tipos de producto | Año / País | Rango del valor de la operación (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Corning Display Technologies Taiwan Co., Ltd. | Proyecto de Corning en Taichung | Termopozos / Tubos de protección Termómetros Manómetros | 2024Taiwán | USD 5,000–20,000 |
| Pou Chen Group | Depósito de carbón activado — P230353 | Manómetros diferenciales | 2023Indonesia | USD 0–5,000 |
| Far Eastern New Century Corporation | Proyecto de ampliación R-PET de FENC | Manómetros Termómetros | 2022Taiwán | USD 0–5,000 |
| Far Eastern New Century Corporation | Centro de I+D y planta piloto | Manómetros | 2022Taiwán | USD 0–5,000 |
| Cheng Loong Corporation | Planta de Banqiao / División de Construcción y Mantenimiento | Transmisores de presión | 2020Taiwán | USD 0–5,000 |
| Far Eastern New Century Corporation | Planta de fibras químicas de Guanyin | Transmisores de presión Manómetros | 2019Taiwán | USD 0–5,000 |
Transporte y fabricación de vehículos
Ferrocarril, aviación y equipos de transporte
| Cliente final | Proyecto / Aplicación | Tipos de producto | Año / País | Rango del valor de la operación (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Kaohsiung Rapid Transit Corporation | Centro de Operaciones del Tren Ligero de Kaohsiung / División de Equipos del Depósito | Manómetros Sellos de diafragma | 2026Taiwán | USD 0–5,000 |
| Taiwan High Speed Rail | Taipéi | Presostatos | 2023Taiwán | USD 0–5,000 |
| Air Asia Company Limited | Tainan | Indicadores digitales de panel | 2022Taiwán | USD 0–5,000 |
| YouBike Co., Ltd. | Taichung | Manómetros | 2021Taiwán | USD 0–5,000 |
Investigación, educación e instituciones públicas
Medición de laboratorio, I+D y servicios públicos
| Cliente final | Proyecto / Aplicación | Tipos de producto | Año / País | Rango del valor de la operación (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Republic of China Air Force | Tercer Mando Logístico de la Fuerza Aérea | Manómetros | 2023Taiwán | USD 0–5,000 |
| National Central University | Departamento de Óptica y Fotónica | Manómetros digitales | 2023Taiwán | USD 0–5,000 |
| National Cheng Kung University | Laboratorio de Geotecnia Inteligente | Manómetros digitales Transmisores de presión | 2022Taiwán | USD 0–5,000 |
| National Center for Research on Earthquake Engineering (NCREE) | División de Tecnología Experimental | Manómetros digitales Manómetros | 2022Taiwán | USD 0–5,000 |
| Academia Sinica | Instituto de Ciencias Atómicas y Moleculares | Manómetros | 2022Taiwán | USD 0–5,000 |
| Council of Agriculture, Executive Yuan (now Ministry of Agriculture) | División de Gestión Agrícola, Instituto de Investigación Agrícola de Taiwán (TARI) | Manómetros digitales | 2022Taiwán | USD 0–5,000 |
| Industrial Technology Research Institute | Laboratorios de Investigación en Energía Verde y Medioambiente | Transmisores de presión | 2019Taiwán | USD 0–5,000 |
¿Qué instrumentos necesita su instalación?
Indíquenos el fluido, el rango de medición y las condiciones de instalación. SJ Gauge le ayudará a evaluar una configuración adecuada.





