خبرات القطاعات
ودراسات الحالة.
من مرافق المصانع إلى عمليات الإنتاج، استكشف تطبيقات القياس في قطاعك.

عملاؤنا












ما خبراتنا في قطاعك؟
اسحب لاختيار القطاع ←
أشباه الموصلات والإلكترونيات والبصريات
مصانع الرقائق والمرافق والعمليات الدقيقة
| العميل النهائي | المشروع / التطبيق | أنواع المنتجات | السنة / البلد | نطاق قيمة المعاملة (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| Nan Ya PCB | أعمال أنابيب Nan Ya PCB (انظر الملحق A)الملحق A: 15 مشروع أنابيب
| مقاييس الضغط مقاييس درجة الحرارة | 2026تايوان | USD 20,000–40,000 |
| LARGAN Precision Co., Ltd. | تايتشونغ | مقاييس الضغط ملحقات قياس الضغط آبار حرارية / أنابيب حماية | 2026تايوان | USD 0–5,000 |
| Delta Electronics, Inc. | خزان 480 L | مقاييس الضغط الرقمية | 2024تايوان | USD 0–5,000 |
| VisionPower Semiconductor Manufacturing Company (VSMC) | مشروع إنشاء مصنع رقائق بقياس 12 بوصة في سنغافورة (VSMC) | مقاييس الضغط | 2024سنغافورة | USD 0–5,000 |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | هسينشو | مقاييس الضغط | 2024تايوان | USD 0–5,000 |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP. | تايتشونغ | مقاييس الضغط الرقمية | 2023تايوان | USD 0–5,000 |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | مشروع إعادة تأهيل PSMC Fab 8A BGBM | مقاييس الضغط مقاييس درجة الحرارة | 2022تايوان | USD 0–5,000 |
| WAFER WORKS CORPORATION HSINCHU SCIENCE PARK BRANCH | قياس ومعايرة قوة الضغط لرأس التلميع المفرد STB | مقاييس الضغط الرقمية | 2022تايوان | USD 0–5,000 |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP. | مصنع تاويوان | مقاييس الضغط | 2021تايوان | USD 0–5,000 |
| Applied Materials Taiwan, Ltd. | مصنع تاينان | مقاييس الضغط الرقمية | 2021تايوان | USD 0–5,000 |
| AUO Corporation | مصنع هولي L88 | المزدوجات الحرارية وحساسات RTD | 2019تايوان | USD 0–5,000 |
| Transcend Information, Inc. | تايبيه | مقاييس درجة الحرارة مقاييس الضغط | 2018تايوان | USD 0–5,000 |
الكيماويات والنفط والغاز
القياس للعمليات الكيميائية والتخزين والنقل ومرافق المصانع
| العميل النهائي | المشروع / التطبيق | أنواع المنتجات | السنة / البلد | نطاق قيمة المعاملة (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| CHANG CHUN PLASTICS CO., LTD | مصنع هسينشو | مقاييس الضغط | 2026تايوان | USD 0–5,000 |
| Eternal Materials Co., Ltd. | مصنع لوتشو، كاوهسيونغ | مقاييس الضغط الرقمية | 2026تايوان | USD 0–5,000 |
| CPC Corporation, Taiwan | قسم الاستكشاف والإنتاج / وحدة هندسة تسجيل الآبار والتثقيب | مقاييس الضغط | 2025تايوان | USD 0–5,000 |
| CHANG CHUN PLASTICS CO., LTD | مصنع دافا في كاوهسيونغ / قسم الإنتاج II | مقاييس الضغط الرقمية | 2023تايوان | USD 0–5,000 |
| Formosa Plastics Corporation | مصنع AE في لينيوان التابع لشركة Formosa Plastics | مفاتيح الضغط مقاييس الضغط ذات الملامسات الكهربائية | 2023تايوان | USD 0–5,000 |
| Chang Chun Arizona LLC,CCAZ | مشروع Chang Chun Petrochemical في أريزونا، الولايات المتحدة | مقاييس الضغط مقاييس درجة الحرارة | 2023الولايات المتحدة | USD 0–5,000 |
| Eternal Materials Co., Ltd. | مشروع المرحلة II لمحطة الحاويات العابرة للقارات في كاوهسيونغ | مقاييس الضغط | 2023تايوان | USD 0–5,000 |
| CPC Corporation, Taiwan | مستودع هوشي للنفط / مكتب أعمال بينغهو | مقاييس الضغط | 2023تايوان | USD 0–5,000 |
| Corpus Christi Polymers, LLC | الشركة الأمريكية التابعة لشركة Far Eastern New Century | مقاييس الضغط | 2023الولايات المتحدة | USD 0–5,000 |
| NAN PAO RESINS CHEMICAL CO., LTD | مصنع تاينان | أجهزة إرسال الضغط | 2022تايوان | USD 0–5,000 |
| CPC Corporation, Taiwan | قسم أعمال الغاز الطبيعي | مقاييس الضغط | 2022تايوان | USD 5,000–20,000 |
| National Chung-Shan Institute of Science and Technology | تاويوان | مقاييس الضغط | 2022تايوان | USD 0–5,000 |
| Crystal Claire Cosmetics Inc | أونتاريو | العوازل الغشائية مقاييس فرق الضغط | 2022كندا | USD 0–5,000 |
| National Chung-Shan Institute of Science and Technology | معهد الكيمياء | مقاييس الضغط | 2021تايوان | USD 0–5,000 |
| IBL PHARMACEUTICAL CO., LTD العلامة التجارية: IBL | مصنع تشانغهوا | مقاييس الضغط | 2020تايوان | USD 0–5,000 |
| MECHEMA CHEMICALS INTERNATIONAL CORP | مصنع غوانيين، تاويوان | مقاييس الضغط مقاييس الضغط الرقمية | 2020تايوان | USD 0–5,000 |
| China Petrochemical Development Corporation | RTB18011 CPDC_TF — مشروع تحسين معالجة مياه صرف كبريتات الأمونيوم | مقاييس الضغط الرقمية العوازل الغشائية | 2019تايوان | USD 0–5,000 |
| NAN PAO RESINS CHEMICAL CO., LTD | مصنع تاينان | مقاييس الضغط | 2017تايوان | USD 0–5,000 |
| USI Corporation | مصنع كاوهسيونغ | مقاييس درجة الحرارة | 2017تايوان | USD 0–5,000 |
الطاقة ومعالجة المياه والهندسة
توليد الطاقة وإمدادات المياه والهندسة البيئية
| العميل النهائي | المشروع / التطبيق | أنواع المنتجات | السنة / البلد | نطاق قيمة المعاملة (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Power Company | محطة شيهمن لتوليد الكهرباء | مقاييس درجة الحرارة | 2026تايوان | USD 5,000–20,000 |
| Taipei Water Department | متنزه تايبيه المائي | مقاييس الضغط | 2025تايوان | USD 0–5,000 |
| Taiwan Water Corporation | مكتب خدمات تشونان / المنطقة III | مقاييس الضغط | 2025تايوان | USD 0–5,000 |
| AsWater Advanced Envirotech LTD. | محطة بالي لمعالجة مياه الصرف — مكتب أنظمة الصرف الصحي، إدارة الأشغال العامة، حكومة مدينة تايبيه | مقاييس الضغط | 2023تايوان | USD 0–5,000 |
| TCC Group Holdings CO., LTD. | محطة هوبينغ لتوليد الكهرباء | مقاييس درجة الحرارة | 2023تايوان | USD 40,000+ |
| CTCI Group | محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال الثالثة | مقاييس الضغط | 2022تايوان | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | مشروع توريد أجهزة قياس لمحطة رينزه للطاقة الحرارية الجوفية في ييلان | مقاييس الضغط مفاتيح الضغط مقاييس درجة الحرارة | 2022تايوان | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | محطة لونغمن للطاقة النووية | مقاييس الضغط ذات الملامسات الكهربائية | 2022تايوان | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | محطة الطاقة النووية الأولى | مقاييس درجة الحرارة | 2022تايوان | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | محطة تاتان — توريد 132 صنفًا من مقاييس الضغط والحرارة وقطع الغيار لقسم الأجهزة والتحكم | مقاييس فرق الضغط مقاييس الضغط مقاييس الضغط ذات الملامسات الكهربائية العوازل الغشائية ملحقات قياس الضغط مقاييس درجة الحرارة آبار حرارية / أنابيب حماية | 2021تايوان | USD 120,000+ |
الأغذية والتقنية الحيوية والرعاية الصحية
إنتاج الأغذية والمنشآت الدوائية والصحية
| العميل النهائي | المشروع / التطبيق | أنواع المنتجات | السنة / البلد | نطاق قيمة المعاملة (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Sugar Corporation | قسم أعمال التقنية الحيوية | العوازل الغشائية مقاييس الضغط المزدوجات الحرارية وحساسات RTD | 2025تايوان | USD 0–5,000 |
| TRIKO FOODS CO., LTD العلامة التجارية: Triko Foods | تايتشونغ | مقاييس فرق الضغط مقاييس الضغط | 2025تايوان | USD 0–5,000 |
| Wei Chuan Foods Corporation العلامة التجارية: Wei Chuan | المصنع الرئيسي في تايتشونغ | مقاييس الضغط الرقمية | 2025تايوان | USD 0–5,000 |
| Vitalon Foods Co., Ltd. العلامة التجارية: Vitalon | تايتشونغ | مقاييس الضغط | 2025تايوان | USD 0–5,000 |
| National Taiwan University Hospital | تايبيه | مقاييس درجة الحرارة | 2024تايوان | USD 0–5,000 |
| Food and Drug Administration Ministry of Health and Welfare | مصنع الأدوية الخاضعة للرقابة | مقاييس الضغط مقاييس الضغط الرقمية | 2024تايوان | USD 0–5,000 |
| I LAN FOODS IND. CO., LTD العلامة التجارية: Want Want | ييلان | مقاييس الضغط | 2024تايوان | USD 0–5,000 |
| King Car Industrial Co., Ltd. العلامة التجارية: Mr. Brown | تايبيه | مقاييس الضغط | 2024تايوان | USD 0–5,000 |
| Vedan Biotechnology Corporation | مصنع بيتو التابع لشركة Vedan Biotechnology | مقاييس فرق الضغط | 2023تايوان | USD 0–5,000 |
| China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. | مصنع تاينان III | مقاييس الضغط | 2023تايوان | USD 0–5,000 |
| Young Energy Source Co., Ltd. العلامة التجارية: Yes Water | ييلان | مقاييس الضغط مقاييس درجة الحرارة | 2022تايوان | USD 0–5,000 |
| TON YI INDUSTRIAL CORP. | تاينان | مقاييس الضغط الرقمية | 2022تايوان | USD 0–5,000 |
| China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. | مصنع تاينان IV | مقاييس فرق الضغط | 2021تايوان | USD 0–5,000 |
| Formosa Oilseed Processing Co., Ltd. | فرع تايبيه | مقاييس الضغط العوازل الغشائية | 2021تايوان | USD 0–5,000 |
| Din Tai Fung Co., Ltd. العلامة التجارية: Din Tai Fung | نيو تايبيه | مقاييس درجة الحرارة | 2020تايوان | USD 0–5,000 |
| LONG SUN BREWING CO., LTD. العلامة التجارية: SUNMAI | نيو تايبيه | المزدوجات الحرارية وحساسات RTD | 2020تايوان | USD 0–5,000 |
| China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. | مصنع تاينان I | مقاييس درجة الحرارة | 2018تايوان | USD 0–5,000 |
الآلات والمعادن والمعدات الكهربائية
الآلات ومعالجة الفولاذ وتصنيع الكابلات
| العميل النهائي | المشروع / التطبيق | أنواع المنتجات | السنة / البلد | نطاق قيمة المعاملة (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| China Steel Machinery Corporation | كاوهسيونغ | مقاييس الضغط | 2025تايوان | USD 0–5,000 |
| Busch Taiwan Corp. | مصنع هسينشو | مقاييس الضغط مقاييس درجة الحرارة | 2024تايوان | USD 0–5,000 |
| YC INOX CO., LTD. | YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S. | أجهزة إرسال الضغط مقاييس الضغط أجهزة إرسال درجة الحرارة مقاييس درجة الحرارة | 2023تركيا | USD 0–5,000 |
| Central Mint | قسم السباكة والكهرباء | مقاييس الضغط | 2023تايوان | USD 0–5,000 |
| Central Engraving and Printing Plant | تركيب 1 وحدة مناولة هواء (1105250001) | مقاييس الضغط مقاييس درجة الحرارة | 2022تايوان | USD 0–5,000 |
| Hua Eng Wire & Cable Co., Ltd. | تايبيه | مقاييس درجة الحرارة | 2019تايوان | USD 0–5,000 |
| LIANGCHI INDUSTRY CO., LTD. | تاويوان | مقاييس الضغط آبار حرارية / أنابيب حماية مقاييس درجة الحرارة | 2019تايوان | USD 0–5,000 |
| Formosa Ha Tinh Steel Corporation | منطقة فونغ آنغ الاقتصادية، مدينة كي آنه، مقاطعة ها تينه | مقاييس الضغط العوازل الغشائية | 2018فيتنام | USD 5,000–20,000 |
المنسوجات ولب الورق والزجاج
الألياف والورق وزجاج الشاشات
| العميل النهائي | المشروع / التطبيق | أنواع المنتجات | السنة / البلد | نطاق قيمة المعاملة (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| Corning Display Technologies Taiwan Co., Ltd. | مشروع Corning في تايتشونغ | آبار حرارية / أنابيب حماية مقاييس درجة الحرارة مقاييس الضغط | 2024تايوان | USD 5,000–20,000 |
| Pou Chen Group | خزان كربون نشط — P230353 | مقاييس فرق الضغط | 2023إندونيسيا | USD 0–5,000 |
| Far Eastern New Century Corporation | مشروع توسعة R-PET لشركة FENC | مقاييس الضغط مقاييس درجة الحرارة | 2022تايوان | USD 0–5,000 |
| Far Eastern New Century Corporation | مركز البحث والتطوير والمصنع التجريبي | مقاييس الضغط | 2022تايوان | USD 0–5,000 |
| Cheng Loong Corporation | مصنع بانكياو / قسم الإنشاءات والصيانة | أجهزة إرسال الضغط | 2020تايوان | USD 0–5,000 |
| Far Eastern New Century Corporation | مصنع غوانيين للألياف الكيميائية | أجهزة إرسال الضغط مقاييس الضغط | 2019تايوان | USD 0–5,000 |
النقل وتصنيع المركبات
السكك الحديدية والطيران ومعدات النقل
| العميل النهائي | المشروع / التطبيق | أنواع المنتجات | السنة / البلد | نطاق قيمة المعاملة (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| Kaohsiung Rapid Transit Corporation | مركز تشغيل السكك الحديدية الخفيفة في كاوهسيونغ / قسم معدات المستودع | مقاييس الضغط العوازل الغشائية | 2026تايوان | USD 0–5,000 |
| Taiwan High Speed Rail | تايبيه | مفاتيح الضغط | 2023تايوان | USD 0–5,000 |
| Air Asia Company Limited | تاينان | أجهزة عرض رقمية لوحية | 2022تايوان | USD 0–5,000 |
| YouBike Co., Ltd. | تايتشونغ | مقاييس الضغط | 2021تايوان | USD 0–5,000 |
الأبحاث والتعليم والمؤسسات العامة
القياس المختبري والبحث والتطوير والخدمات العامة
| العميل النهائي | المشروع / التطبيق | أنواع المنتجات | السنة / البلد | نطاق قيمة المعاملة (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| Republic of China Air Force | قيادة الإمداد الثالثة للقوات الجوية | مقاييس الضغط | 2023تايوان | USD 0–5,000 |
| National Central University | قسم البصريات والفوتونيات | مقاييس الضغط الرقمية | 2023تايوان | USD 0–5,000 |
| National Cheng Kung University | مختبر الهندسة الجيوتقنية الذكي | مقاييس الضغط الرقمية أجهزة إرسال الضغط | 2022تايوان | USD 0–5,000 |
| National Center for Research on Earthquake Engineering (NCREE) | قسم التقنية التجريبية | مقاييس الضغط الرقمية مقاييس الضغط | 2022تايوان | USD 0–5,000 |
| Academia Sinica | معهد العلوم الذرية والجزيئية | مقاييس الضغط | 2022تايوان | USD 0–5,000 |
| Council of Agriculture, Executive Yuan (now Ministry of Agriculture) | قسم إدارة المزارع، معهد البحوث الزراعية التايواني (TARI) | مقاييس الضغط الرقمية | 2022تايوان | USD 0–5,000 |
| Industrial Technology Research Institute | مختبرات أبحاث الطاقة الخضراء والبيئة | أجهزة إرسال الضغط | 2019تايوان | USD 0–5,000 |
ما أجهزة القياس التي يحتاجها موقعك؟
شاركنا وسيط القياس ونطاقه وظروف التركيب، وسيساعدك SJ Gauge في تقييم التهيئة المناسبة.





