SJ Gauge: Berdasarkan prinsip pengukurannya, konektor pressure gauge dan diaphragm pressure gauge bersentuhan langsung dengan media proses. Untuk fluida korosif, umumnya digunakan konektor berbahan plastik atau diaphragm seal. Daftar berikut menunjukkan ketahanan korosi berbagai material plastik yang umum digunakan terhadap beragam media. Informasi ini hanya sebagai referensi; kondisi aktual dapat berbeda dan harus dikonfirmasi berdasarkan kondisi di lokasi:
| Tabel Ketahanan Korosi untuk Bahan Plastik Pengukur Tekanan Umum Penjelasan Simbol: ✓: Sangat tahan, ○: Cocok X: Tidak direkomendasikan ⊗: Sesuai sebagian (misalnya, pada konsentrasi tinggi atau dengan adanya kelembapan). | |||||||
| Kategori | Nama | Formula | PP | PVC | PVDF | PTFE | PFA |
| Air | H2O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hidrogen | H2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Oksida Nitrat | N2O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hidrogen Peroksida | H2O2 | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | |
| Asam | Asam Klorida | HCl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asam Nitrat | HNO3 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Asam Sulfat | H2SO4 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hidrogen Sulfida | H2S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Karbonat | H2CO3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Asam Fosfat | H3PO4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Asam Kromat | H2CrO4 | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | |
| Asam Fluorida | HF | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Asam Klorida | HClO3 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sulfur Dioksida | SO2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Alkali | Natrium Hidroksida | NaOH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amonia | NH3 | - | - | - | ✓ | ✓ | |
| Garam | Amonium nitrat | NH4NO3 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amonium Sulfat | (NH4)2SO4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aluminium sulfat | Al2 (SO4)3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tembaga(II) sulfat | CuSO4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Amonium Bikarbonat | NH4HCO3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Natrium Karbonat | Na2CO3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Natrium Bikarbonat | NaHCO3 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Amonium Klorida | NH4Cl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kalium Klorida | KCl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Besi(III) klorida | FeCl3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Natrium Hipoklorit | NaOCl | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Berair | Air mineral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Limbah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Air asin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 30% NaCl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Bir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Jus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Toksisitas | Belerang | Belerang | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Gas Klorin | Cl2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Air Klorin | Air Terklorinasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gas Bromin | Br2 | X | X | ⊗ | ✓ | ✓ | |
| Fosgen | COCl2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Organik | Asam Asetat Organik | CH3COOH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amonium Asetat | CH3COONH4 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | |
| Gliserol | Gliserol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Xylene | C8H10 | X | X | ○ | ✓ | ✓ | |
| Metanol | CH3OH | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Etanol | C2H5OH | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Metana | CH4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dikloroetilen | C2H2Cl2 | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kloroform | CHCl3 | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vinil Klorida | C2H3Cl | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Selulosa Asetat | selulosa asetat | - | - | - | ✓ | ✓ | |
| Asam Sitrat | C6H8O7 | ○ | ⊗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Minyak Mentah | Minyak mentah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Freon | Freon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |




