- Kết nối kẹp tháo lắp nhanh, thuận tiện cho vệ sinh và thay gioăng.
- Có thể lựa chọn đai ốc rãnh hoặc khớp nối ren.
- Phù hợp với quy trình tiệt trùng tại chỗ (SIP) và làm sạch tại chỗ (CIP).
Màng ngăn áp suất kết nối mặt bích, màng bắt vít
Mẫu: DIF-DSR
- Dùng trong môi trường khắc nghiệt với môi chất ăn mòn, nhiệt độ cao, nước thải, áp suất quy trình cao hoặc dễ kết tinh.
- Nhiều kiểu thân và vật liệu màng ngăn áp suất có thể được tùy chỉnh để phù hợp với từng loại thiết bị đo.
- Cổng xả giúp vệ sinh và súc rửa thuận tiện khi môi chất dễ gây tắc nghẽn.
- Giải pháp thay thế có độ tương thích cao với WIKA 990.12.
- Dịch vụ hậu mãi nhanh chóng / Có thể tùy chỉnh
- Chất lượng cao / Bảo hành một năm
- Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Thông số kỹ thuật cuối cùng dựa trên đơn đặt hàng đã được xác nhận.
Mô tả
DIF-DSR là một bộ sealing màng có flange, được trang bị màng thay thế dạng vít, được thiết kế để xử lý các môi trường khắc nghiệt như chất lỏng ăn mòn, nhiệt độ cao, chất kết tinh và nước thải. Rất phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe trong ngành dược phẩm, hóa chất và hóa dầu, sản phẩm này cung cấp nhiều tùy chọn vật liệu và có cổng xả phẳng để dễ dàng vệ sinh trong môi trường dễ bị tắc nghẽn. Nó cũng có khả năng tương thích xuất sắc như một giải pháp thay thế trực tiếp cho WIKA 990.12 và có thể kết hợp với đồng hồ áp suất hoặc bộ truyền tín hiệu để đo lường ổn định và đáng tin cậy.
Thông số kỹ thuật
| Loại kết nối quá trình | ANSI/ASME B16.5, JIS, DIN 2527 |
|---|---|
| Đường kính danh nghĩa | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Kết nối thiết bị | 1/4, 3/8, 1/2 PT, G, NPT, M |
| Dải đo - màng kim loại | Công tơ áp suất: 1/2", 3/4": 0 ... 4 bar đến 0 ... 40 bar 1", 1 1/4": -1 ... 5 bar, 0 ... 4 bar, 0 ... 40 bar 1 1/2": -1 ... 3 bar, 0 ... 2,5 bar đến 0 ... 40 bar Bộ phát: 1/2", 3/4": 0 ... 0,6 bar đến 0 ... 40 bar 1", 1 1/4": -1 ... 1,5 bar, 0 ... 0,4 bar đến 0 ... 40 bar 1 1/2": -1 ... 0,6 bar, 0 ... 0,25 bar đến 0 ... 40 bar |
| Dải đo - Màng PTFE | Công tơ áp suất: 1/2", 3/4": 0 ... 2,5 bar đến 0 ... 40 bar 1", 1 1/4": -1 ... 3 bar, 0 ... 1,6 bar đến 0 ... 40 bar 1 1/2": -1 ... 1,5 bar, 0 ... 0,6 bar đến 0 ... 40 bar Bộ phát: 1/2", 3/4": 0 ... 0,4 bar đến 0 ... 40 bar 1", 1 1/4": -1 ... 0,6 bar, 0 ... 0,25 bar đến 0 ... 40 bar 1 1/2": -1 ... 0,6 bar, 0 ... 0,1 bar đến 0 ... 40 bar hoặc tất cả các dải áp suất chân không hoặc kết hợp áp suất và chân không tương đương khác. |
| Vật liệu | Nội dung: Thép không gỉ 304, Thép không gỉ 316, Thép không gỉ 316L, Thép hai pha, Hastelloy C276, Tantalum, Titanium, Monel 400, Niken 200 Màng ngăn: Thép không gỉ 316L, Hastelloy C276, Tantalum, Titanium, Monel 400, Niken 200, Silicone, Viton, PTFE, Lớp phủ 316L+PTFE |
| Nhiệt độ trung bình | 0°C ... 80°C, 81°C ... 200°C, 201°C ... 400°C |
| Những người khác | Hàn bằng dụng cụ, cổng phẳng, lớp phủ (PTFE, PFA), lớp lót (kim loại hoặc PTFE), ống mao dẫn, bộ phận làm mát. |











