デジタル温度計、LCDディスプレイ
モデルDTHD
- デジタルLCD温度計で現場の温度を瞬時に表示
- 鮮明で見やすい4桁のLCD表示画面を備えたデジタル温度計
- アフターサービス / カスタマイズ可能
- 高品質・1年保証
- 画像はイメージです。実際の製品はお客様のカスタム仕様に基づきます。.
説明
MTR.S-Eは、警告およびアラーム接点を内蔵したキャピラリシステムを特長とする膨張式温度計で、ローカル温度表示と制御またはアラーム信号の両方を必要とするアプリケーション向けに設計されています。キャピラリの長さは、高温またはアクセスしにくい場所での遠隔温度監視用にカスタマイズできます。MTR.S-Eは、ステンレス鋼製で700℃までの温度測定が可能で、柔軟な取り付けオプションとさまざまな接点構成を備えているため、工業炉、化学処理装置、エネルギーシステム、一般的なプロセス温度監視での使用に最適です。.
仕様
| 接続場所 | 位置 ボトムマウント、バックマウント、角度調整可能 |
|---|---|
| 公称サイズ | 3", 4" |
| スケールの範囲 | -50℃ ... 150℃ |
| 精度 | ±1°C |
| プロセス接続 | 304 SS、316 SS 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 PT、G、NPT、M |
| サニタリーエンドキャップ | 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" |
| 接続デザイン | 雄ねじ、プレーンステム、コンプレッションフィッティング(ステム上をスライド)、ユニオンナット、緩みねじ接続、雄ナット、ユニオンナット、サニタリーエンドキャップ、ステム上のフランジ |
| ステム | 304 SS、316 SS 長さ: 30 ...950ミリメートル(スレッドなし)カスタマイズすることができます 直径:7.4、8、9.5、10、12mm |
| ケース/リング | 304 SS |
| 窓 | ガラス、安全ガラス |
| ダイヤル | 4桁LCD表示画面 |
| バッテリー仕様 | LR44 x1、交換可能 |
| アクセサリー(オプション) | サーモウェル |
| サーモウェル 周囲温度 | 0℃ ... 60°C |






