Kinh nghiệm ngành
& Dự án thực tế.
Từ hệ thống phụ trợ đến dây chuyền sản xuất, khám phá ứng dụng đo lường trong ngành của bạn.

Khách hàng của chúng tôi












Chúng tôi có kinh nghiệm gì trong ngành của bạn?
Vuốt để chọn ngành →
Bán dẫn, điện tử & quang học
Nhà máy bán dẫn, hệ thống phụ trợ và quy trình chính xác
| Khách hàng cuối | Dự án / Ứng dụng | Loại sản phẩm | Năm / Quốc gia | Khoảng giá trị giao dịch (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Nan Ya PCB | Công trình đường ống Nan Ya PCB (xem Phụ lục A)Phụ lục A: 15 hạng mục đường ống
| Đồng hồ áp suất Nhiệt kế | 2026Đài Loan | USD 20,000–40,000 |
| LARGAN Precision Co., Ltd. | Taichung | Đồng hồ áp suất Phụ kiện đo áp suất Ống bảo vệ cảm biến nhiệt | 2026Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Delta Electronics, Inc. | Bồn 480 L | Đồng hồ áp suất kỹ thuật số | 2024Đài Loan | USD 0–5,000 |
| VisionPower Semiconductor Manufacturing Company (VSMC) | Dự án xây dựng nhà máy wafer 12 inch tại Singapore (VSMC) | Đồng hồ áp suất | 2024Singapore | USD 0–5,000 |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | Hsinchu | Đồng hồ áp suất | 2024Đài Loan | USD 0–5,000 |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP. | Taichung | Đồng hồ áp suất kỹ thuật số | 2023Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | Dự án cải tạo PSMC Fab 8A BGBM | Đồng hồ áp suất Nhiệt kế | 2022Đài Loan | USD 0–5,000 |
| WAFER WORKS CORPORATION HSINCHU SCIENCE PARK BRANCH | Đo và hiệu chuẩn lực ép đầu đánh bóng đơn STB | Đồng hồ áp suất kỹ thuật số | 2022Đài Loan | USD 0–5,000 |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP. | Nhà máy Taoyuan | Đồng hồ áp suất | 2021Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Applied Materials Taiwan, Ltd. | Nhà máy Tainan | Đồng hồ áp suất kỹ thuật số | 2021Đài Loan | USD 0–5,000 |
| AUO Corporation | Nhà máy Houli L88 | Cặp nhiệt điện và cảm biến RTD | 2019Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Transcend Information, Inc. | Taipei | Nhiệt kế Đồng hồ áp suất | 2018Đài Loan | USD 0–5,000 |
Hóa chất, dầu mỏ & khí đốt
Đo lường cho quy trình hóa chất, lưu trữ, vận chuyển và phụ trợ nhà máy
| Khách hàng cuối | Dự án / Ứng dụng | Loại sản phẩm | Năm / Quốc gia | Khoảng giá trị giao dịch (USD) |
|---|---|---|---|---|
| CHANG CHUN PLASTICS CO., LTD | Nhà máy Hsinchu | Đồng hồ áp suất | 2026Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Eternal Materials Co., Ltd. | Nhà máy Luzhu, Kaohsiung | Đồng hồ áp suất kỹ thuật số | 2026Đài Loan | USD 0–5,000 |
| CPC Corporation, Taiwan | Bộ phận thăm dò và khai thác / Nhóm kỹ thuật đo giếng và bắn mở vỉa | Đồng hồ áp suất | 2025Đài Loan | USD 0–5,000 |
| CHANG CHUN PLASTICS CO., LTD | Nhà máy Dafa, Kaohsiung / Bộ phận sản xuất II | Đồng hồ áp suất kỹ thuật số | 2023Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Formosa Plastics Corporation | Nhà máy AE Linyuan của Formosa Plastics | Công tắc áp suất Đồng hồ áp suất tiếp điểm điện | 2023Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Chang Chun Arizona LLC,CCAZ | Dự án Chang Chun Petrochemical tại Arizona, Hoa Kỳ | Đồng hồ áp suất Nhiệt kế | 2023Hoa Kỳ | USD 0–5,000 |
| Eternal Materials Co., Ltd. | Dự án giai đoạn II cảng container liên lục địa Kaohsiung | Đồng hồ áp suất | 2023Đài Loan | USD 0–5,000 |
| CPC Corporation, Taiwan | Kho dầu Huxi / Văn phòng kinh doanh Penghu | Đồng hồ áp suất | 2023Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Corpus Christi Polymers, LLC | Công ty con tại Hoa Kỳ của Far Eastern New Century | Đồng hồ áp suất | 2023Hoa Kỳ | USD 0–5,000 |
| NAN PAO RESINS CHEMICAL CO., LTD | Nhà máy Tainan | Bộ truyền áp suất | 2022Đài Loan | USD 0–5,000 |
| CPC Corporation, Taiwan | Bộ phận kinh doanh khí tự nhiên | Đồng hồ áp suất | 2022Đài Loan | USD 5,000–20,000 |
| National Chung-Shan Institute of Science and Technology | Taoyuan | Đồng hồ áp suất | 2022Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Crystal Claire Cosmetics Inc | Ontario | Màng ngăn áp suất Đồng hồ chênh áp | 2022Canada | USD 0–5,000 |
| National Chung-Shan Institute of Science and Technology | Viện Hóa học | Đồng hồ áp suất | 2021Đài Loan | USD 0–5,000 |
| IBL PHARMACEUTICAL CO., LTD Thương hiệu: IBL | Nhà máy Changhua | Đồng hồ áp suất | 2020Đài Loan | USD 0–5,000 |
| MECHEMA CHEMICALS INTERNATIONAL CORP | Nhà máy Guanyin, Taoyuan | Đồng hồ áp suất Đồng hồ áp suất kỹ thuật số | 2020Đài Loan | USD 0–5,000 |
| China Petrochemical Development Corporation | RTB18011 CPDC_TF — Dự án cải thiện nước thải amoni sulfat | Đồng hồ áp suất kỹ thuật số Màng ngăn áp suất | 2019Đài Loan | USD 0–5,000 |
| NAN PAO RESINS CHEMICAL CO., LTD | Nhà máy Tainan | Đồng hồ áp suất | 2017Đài Loan | USD 0–5,000 |
| USI Corporation | Nhà máy Kaohsiung | Nhiệt kế | 2017Đài Loan | USD 0–5,000 |
Năng lượng, xử lý nước & kỹ thuật
Phát điện, cấp nước và kỹ thuật môi trường
| Khách hàng cuối | Dự án / Ứng dụng | Loại sản phẩm | Năm / Quốc gia | Khoảng giá trị giao dịch (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Power Company | Nhà máy điện Shihmen | Nhiệt kế | 2026Đài Loan | USD 5,000–20,000 |
| Taipei Water Department | Công viên nước Taipei | Đồng hồ áp suất | 2025Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Taiwan Water Corporation | Văn phòng dịch vụ Zhunan / Khu vực III | Đồng hồ áp suất | 2025Đài Loan | USD 0–5,000 |
| AsWater Advanced Envirotech LTD. | Nhà máy xử lý nước thải Bali — Văn phòng Hệ thống thoát nước, Sở Công chính, Chính quyền thành phố Taipei | Đồng hồ áp suất | 2023Đài Loan | USD 0–5,000 |
| TCC Group Holdings CO., LTD. | Nhà máy điện Hoping | Nhiệt kế | 2023Đài Loan | USD 40,000+ |
| CTCI Group | Trạm tiếp nhận LNG thứ ba | Đồng hồ áp suất | 2022Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | Dự án mua sắm thiết bị đo cho nhà máy điện địa nhiệt Renze, Yilan | Đồng hồ áp suất Công tắc áp suất Nhiệt kế | 2022Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | Nhà máy điện hạt nhân Lungmen | Đồng hồ áp suất tiếp điểm điện | 2022Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | Nhà máy điện hạt nhân số 1 | Nhiệt kế | 2022Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | Nhà máy điện Tatan — Mua sắm 132 hạng mục đồng hồ áp suất, nhiệt kế và phụ tùng cho bộ phận đo lường và điều khiển | Đồng hồ chênh áp Đồng hồ áp suất Đồng hồ áp suất tiếp điểm điện Màng ngăn áp suất Phụ kiện đo áp suất Nhiệt kế Ống bảo vệ cảm biến nhiệt | 2021Đài Loan | USD 120,000+ |
Thực phẩm, công nghệ sinh học & y tế
Dây chuyền thực phẩm, cơ sở dược phẩm và y tế
| Khách hàng cuối | Dự án / Ứng dụng | Loại sản phẩm | Năm / Quốc gia | Khoảng giá trị giao dịch (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Sugar Corporation | Bộ phận kinh doanh công nghệ sinh học | Màng ngăn áp suất Đồng hồ áp suất Cặp nhiệt điện và cảm biến RTD | 2025Đài Loan | USD 0–5,000 |
| TRIKO FOODS CO., LTD Thương hiệu: Triko Foods | Taichung | Đồng hồ chênh áp Đồng hồ áp suất | 2025Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Wei Chuan Foods Corporation Thương hiệu: Wei Chuan | Nhà máy chính Taichung | Đồng hồ áp suất kỹ thuật số | 2025Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Vitalon Foods Co., Ltd. Thương hiệu: Vitalon | Taichung | Đồng hồ áp suất | 2025Đài Loan | USD 0–5,000 |
| National Taiwan University Hospital | Taipei | Nhiệt kế | 2024Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Food and Drug Administration Ministry of Health and Welfare | Nhà máy sản xuất thuốc kiểm soát | Đồng hồ áp suất Đồng hồ áp suất kỹ thuật số | 2024Đài Loan | USD 0–5,000 |
| I LAN FOODS IND. CO., LTD Thương hiệu: Want Want | Yilan | Đồng hồ áp suất | 2024Đài Loan | USD 0–5,000 |
| King Car Industrial Co., Ltd. Thương hiệu: Mr. Brown | Taipei | Đồng hồ áp suất | 2024Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Vedan Biotechnology Corporation | Nhà máy Pitou của Vedan Biotechnology | Đồng hồ chênh áp | 2023Đài Loan | USD 0–5,000 |
| China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. | Nhà máy Tainan III | Đồng hồ áp suất | 2023Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Young Energy Source Co., Ltd. Thương hiệu: Yes Water | Yilan | Đồng hồ áp suất Nhiệt kế | 2022Đài Loan | USD 0–5,000 |
| TON YI INDUSTRIAL CORP. | Tainan | Đồng hồ áp suất kỹ thuật số | 2022Đài Loan | USD 0–5,000 |
| China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. | Nhà máy Tainan IV | Đồng hồ chênh áp | 2021Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Formosa Oilseed Processing Co., Ltd. | Chi nhánh Taipei | Đồng hồ áp suất Màng ngăn áp suất | 2021Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Din Tai Fung Co., Ltd. Thương hiệu: Din Tai Fung | New Taipei | Nhiệt kế | 2020Đài Loan | USD 0–5,000 |
| LONG SUN BREWING CO., LTD. Thương hiệu: SUNMAI | New Taipei | Cặp nhiệt điện và cảm biến RTD | 2020Đài Loan | USD 0–5,000 |
| China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. | Nhà máy Tainan I | Nhiệt kế | 2018Đài Loan | USD 0–5,000 |
Máy móc, kim loại & thiết bị điện
Máy móc, gia công thép và sản xuất cáp
| Khách hàng cuối | Dự án / Ứng dụng | Loại sản phẩm | Năm / Quốc gia | Khoảng giá trị giao dịch (USD) |
|---|---|---|---|---|
| China Steel Machinery Corporation | Kaohsiung | Đồng hồ áp suất | 2025Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Busch Taiwan Corp. | Nhà máy Hsinchu | Đồng hồ áp suất Nhiệt kế | 2024Đài Loan | USD 0–5,000 |
| YC INOX CO., LTD. | YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S. | Bộ truyền áp suất Đồng hồ áp suất Bộ truyền nhiệt độ Nhiệt kế | 2023Thổ Nhĩ Kỳ | USD 0–5,000 |
| Central Mint | Bộ phận điện nước | Đồng hồ áp suất | 2023Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Central Engraving and Printing Plant | Lắp đặt 1 bộ xử lý không khí (1105250001) | Đồng hồ áp suất Nhiệt kế | 2022Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Hua Eng Wire & Cable Co., Ltd. | Taipei | Nhiệt kế | 2019Đài Loan | USD 0–5,000 |
| LIANGCHI INDUSTRY CO., LTD. | Taoyuan | Đồng hồ áp suất Ống bảo vệ cảm biến nhiệt Nhiệt kế | 2019Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Formosa Ha Tinh Steel Corporation | Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | Đồng hồ áp suất Màng ngăn áp suất | 2018Việt Nam | USD 5,000–20,000 |
Dệt may, bột giấy & thủy tinh
Vật liệu sợi, giấy và kính màn hình
| Khách hàng cuối | Dự án / Ứng dụng | Loại sản phẩm | Năm / Quốc gia | Khoảng giá trị giao dịch (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Corning Display Technologies Taiwan Co., Ltd. | Dự án Corning Taichung | Ống bảo vệ cảm biến nhiệt Nhiệt kế Đồng hồ áp suất | 2024Đài Loan | USD 5,000–20,000 |
| Pou Chen Group | Bồn than hoạt tính — P230353 | Đồng hồ chênh áp | 2023Indonesia | USD 0–5,000 |
| Far Eastern New Century Corporation | Dự án mở rộng R-PET của FENC | Đồng hồ áp suất Nhiệt kế | 2022Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Far Eastern New Century Corporation | Trung tâm R&D và nhà máy thử nghiệm | Đồng hồ áp suất | 2022Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Cheng Loong Corporation | Nhà máy Banqiao / Bộ phận xây dựng và bảo trì | Bộ truyền áp suất | 2020Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Far Eastern New Century Corporation | Nhà máy sợi hóa học Guanyin | Bộ truyền áp suất Đồng hồ áp suất | 2019Đài Loan | USD 0–5,000 |
Vận tải & sản xuất phương tiện
Đường sắt, hàng không và thiết bị vận tải
| Khách hàng cuối | Dự án / Ứng dụng | Loại sản phẩm | Năm / Quốc gia | Khoảng giá trị giao dịch (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Kaohsiung Rapid Transit Corporation | Trung tâm vận hành đường sắt nhẹ Kaohsiung / Bộ phận thiết bị depot | Đồng hồ áp suất Màng ngăn áp suất | 2026Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Taiwan High Speed Rail | Taipei | Công tắc áp suất | 2023Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Air Asia Company Limited | Tainan | Đồng hồ hiển thị số gắn bảng | 2022Đài Loan | USD 0–5,000 |
| YouBike Co., Ltd. | Taichung | Đồng hồ áp suất | 2021Đài Loan | USD 0–5,000 |
Nghiên cứu, giáo dục & cơ quan công
Đo lường phòng thí nghiệm, R&D và dịch vụ công
| Khách hàng cuối | Dự án / Ứng dụng | Loại sản phẩm | Năm / Quốc gia | Khoảng giá trị giao dịch (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Republic of China Air Force | Bộ Tư lệnh Hậu cần số 3 Không quân | Đồng hồ áp suất | 2023Đài Loan | USD 0–5,000 |
| National Central University | Khoa Quang học và Quang tử học | Đồng hồ áp suất kỹ thuật số | 2023Đài Loan | USD 0–5,000 |
| National Cheng Kung University | Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật thông minh | Đồng hồ áp suất kỹ thuật số Bộ truyền áp suất | 2022Đài Loan | USD 0–5,000 |
| National Center for Research on Earthquake Engineering (NCREE) | Bộ phận công nghệ thực nghiệm | Đồng hồ áp suất kỹ thuật số Đồng hồ áp suất | 2022Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Academia Sinica | Viện Khoa học nguyên tử và phân tử | Đồng hồ áp suất | 2022Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Council of Agriculture, Executive Yuan (now Ministry of Agriculture) | Bộ phận quản lý trang trại, Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Đài Loan (TARI) | Đồng hồ áp suất kỹ thuật số | 2022Đài Loan | USD 0–5,000 |
| Industrial Technology Research Institute | Phòng nghiên cứu năng lượng xanh và môi trường | Bộ truyền áp suất | 2019Đài Loan | USD 0–5,000 |
Công trình của bạn cần thiết bị đo nào?
Hãy cung cấp môi chất, dải đo và điều kiện lắp đặt để SJ Gauge hỗ trợ đánh giá cấu hình phù hợp.





