
導入先企業












お客様の業界での 導入実績をご紹介
左右にスワイプして産業を選択 →
半導体・電子・光学
半導体工場・ユーティリティ・精密製造プロセス
| エンドユーザー | プロジェクト/用途 | 製品種別 | 年/国 | 取引金額の範囲(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| Nan Ya PCB | 南亜プリント基板の配管工事(付録 A 参照)付録 A:配管工事 15 件
| 圧力計 温度計 | 2026台湾 | USD 20,000–40,000 |
| LARGAN Precision Co., Ltd. | 台中 | 圧力計 圧力計用アクセサリ サーモウェル/保護管 | 2026台湾 | USD 0–5,000 |
| Delta Electronics, Inc. | 480 L タンク | デジタル圧力計 | 2024台湾 | USD 0–5,000 |
| VisionPower Semiconductor Manufacturing Company (VSMC) | シンガポールの 12 インチ半導体工場建設(VSMC) | 圧力計 | 2024シンガポール | USD 0–5,000 |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | 新竹 | 圧力計 | 2024台湾 | USD 0–5,000 |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP. | 台中 | デジタル圧力計 | 2023台湾 | USD 0–5,000 |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | PSMC 8A BGBM 改修工事 | 圧力計 温度計 | 2022台湾 | USD 0–5,000 |
| WAFER WORKS CORPORATION HSINCHU SCIENCE PARK BRANCH | STB シングルヘッド研磨の押付け力測定・校正 | デジタル圧力計 | 2022台湾 | USD 0–5,000 |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP. | 桃園工場 | 圧力計 | 2021台湾 | USD 0–5,000 |
| Applied Materials Taiwan, Ltd. | 台南工場 | デジタル圧力計 | 2021台湾 | USD 0–5,000 |
| AUO Corporation | 后里 L88 工場 | 熱電対・測温抵抗体 | 2019台湾 | USD 0–5,000 |
| Transcend Information, Inc. | 台北 | 温度計 圧力計 | 2018台湾 | USD 0–5,000 |
化学・石油・ガス
化学プロセス・貯蔵輸送・工場ユーティリティの計測
| エンドユーザー | プロジェクト/用途 | 製品種別 | 年/国 | 取引金額の範囲(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| CHANG CHUN PLASTICS CO., LTD | 新竹工場 | 圧力計 | 2026台湾 | USD 0–5,000 |
| Eternal Materials Co., Ltd. | 高雄・路竹工場 | デジタル圧力計 | 2026台湾 | USD 0–5,000 |
| CPC Corporation, Taiwan | 探鉱・生産事業部/検層・穿孔エンジニアリング部門 | 圧力計 | 2025台湾 | USD 0–5,000 |
| CHANG CHUN PLASTICS CO., LTD | 高雄大発工場/第2製造部 | デジタル圧力計 | 2023台湾 | USD 0–5,000 |
| Formosa Plastics Corporation | 台湾プラスチック林園 AE 工場 | 圧力スイッチ 接点付き圧力計 | 2023台湾 | USD 0–5,000 |
| Chang Chun Arizona LLC,CCAZ | 長春石油化学・米国アリゾナプロジェクト | 圧力計 温度計 | 2023米国 | USD 0–5,000 |
| Eternal Materials Co., Ltd. | 高雄港インターコンチネンタルコンテナターミナル第2期工事 | 圧力計 | 2023台湾 | USD 0–5,000 |
| CPC Corporation, Taiwan | 澎湖営業所・湖西石油供給センター | 圧力計 | 2023台湾 | USD 0–5,000 |
| Corpus Christi Polymers, LLC | 遠東新世紀の米国子会社 | 圧力計 | 2023米国 | USD 0–5,000 |
| NAN PAO RESINS CHEMICAL CO., LTD | 台南工場 | 圧力伝送器 | 2022台湾 | USD 0–5,000 |
| CPC Corporation, Taiwan | 天然ガス事業部 | 圧力計 | 2022台湾 | USD 5,000–20,000 |
| National Chung-Shan Institute of Science and Technology | 桃園 | 圧力計 | 2022台湾 | USD 0–5,000 |
| Crystal Claire Cosmetics Inc | オンタリオ州 | ダイアフラムシール 差圧計 | 2022カナダ | USD 0–5,000 |
| National Chung-Shan Institute of Science and Technology | 化学研究所 | 圧力計 | 2021台湾 | USD 0–5,000 |
| IBL PHARMACEUTICAL CO., LTD ブランド: IBL | 彰化工場 | 圧力計 | 2020台湾 | USD 0–5,000 |
| MECHEMA CHEMICALS INTERNATIONAL CORP | 桃園・観音工場 | 圧力計 デジタル圧力計 | 2020台湾 | USD 0–5,000 |
| China Petrochemical Development Corporation | RTB18011 CPDC_TF — 硫酸アンモニウム排水改善工事 | デジタル圧力計 ダイアフラムシール | 2019台湾 | USD 0–5,000 |
| NAN PAO RESINS CHEMICAL CO., LTD | 台南工場 | 圧力計 | 2017台湾 | USD 0–5,000 |
| USI Corporation | 高雄工場 | 温度計 | 2017台湾 | USD 0–5,000 |
エネルギー・水処理・エンジニアリング
発電設備・給水・環境エンジニアリング
| エンドユーザー | プロジェクト/用途 | 製品種別 | 年/国 | 取引金額の範囲(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Power Company | 石門発電所 | 温度計 | 2026台湾 | USD 5,000–20,000 |
| Taipei Water Department | 台北ウォーターパーク | 圧力計 | 2025台湾 | USD 0–5,000 |
| Taiwan Water Corporation | 第3区/竹南営業所 | 圧力計 | 2025台湾 | USD 0–5,000 |
| AsWater Advanced Envirotech LTD. | 台北市政府工務局下水道工事処・八里下水処理場 | 圧力計 | 2023台湾 | USD 0–5,000 |
| TCC Group Holdings CO., LTD. | 和平発電所 | 温度計 | 2023台湾 | USD 40,000+ |
| CTCI Group | 第3 LNG 受入基地 | 圧力計 | 2022台湾 | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | 宜蘭・仁沢地熱発電所/計測器調達プロジェクト | 圧力計 圧力スイッチ 温度計 | 2022台湾 | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | 龍門原子力発電所 | 接点付き圧力計 | 2022台湾 | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | 第1原子力発電所 | 温度計 | 2022台湾 | USD 0–5,000 |
| Taiwan Power Company | 大潭発電所/計装制御部門向け圧力計・温度計・予備品等 132 品目の調達 | 差圧計 圧力計 接点付き圧力計 ダイアフラムシール 圧力計用アクセサリ 温度計 サーモウェル/保護管 | 2021台湾 | USD 120,000+ |
食品・バイオ・医療
食品製造ライン・製薬・医療施設
| エンドユーザー | プロジェクト/用途 | 製品種別 | 年/国 | 取引金額の範囲(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Sugar Corporation | バイオテクノロジー事業部 | ダイアフラムシール 圧力計 熱電対・測温抵抗体 | 2025台湾 | USD 0–5,000 |
| TRIKO FOODS CO., LTD ブランド: Triko Foods | 台中 | 差圧計 圧力計 | 2025台湾 | USD 0–5,000 |
| Wei Chuan Foods Corporation ブランド: Wei Chuan | 台中本工場 | デジタル圧力計 | 2025台湾 | USD 0–5,000 |
| Vitalon Foods Co., Ltd. ブランド: Vitalon | 台中 | 圧力計 | 2025台湾 | USD 0–5,000 |
| National Taiwan University Hospital | 台北 | 温度計 | 2024台湾 | USD 0–5,000 |
| Food and Drug Administration Ministry of Health and Welfare | 規制薬物製造工場 | 圧力計 デジタル圧力計 | 2024台湾 | USD 0–5,000 |
| I LAN FOODS IND. CO., LTD ブランド: Want Want | 宜蘭 | 圧力計 | 2024台湾 | USD 0–5,000 |
| King Car Industrial Co., Ltd. ブランド: Mr. Brown | 台北 | 圧力計 | 2024台湾 | USD 0–5,000 |
| Vedan Biotechnology Corporation | 味丹バイオ・埤頭工場 | 差圧計 | 2023台湾 | USD 0–5,000 |
| China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. | 台南第3工場 | 圧力計 | 2023台湾 | USD 0–5,000 |
| Young Energy Source Co., Ltd. ブランド: Yes Water | 宜蘭 | 圧力計 温度計 | 2022台湾 | USD 0–5,000 |
| TON YI INDUSTRIAL CORP. | 台南 | デジタル圧力計 | 2022台湾 | USD 0–5,000 |
| China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. | 台南第4工場 | 差圧計 | 2021台湾 | USD 0–5,000 |
| Formosa Oilseed Processing Co., Ltd. | 台北支店 | 圧力計 ダイアフラムシール | 2021台湾 | USD 0–5,000 |
| Din Tai Fung Co., Ltd. ブランド: Din Tai Fung | 新北 | 温度計 | 2020台湾 | USD 0–5,000 |
| LONG SUN BREWING CO., LTD. ブランド: SUNMAI | 新北 | 熱電対・測温抵抗体 | 2020台湾 | USD 0–5,000 |
| China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. | 台南第1工場 | 温度計 | 2018台湾 | USD 0–5,000 |
機械・金属・電気設備
機械設備・鉄鋼加工・電線ケーブル製造
| エンドユーザー | プロジェクト/用途 | 製品種別 | 年/国 | 取引金額の範囲(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| China Steel Machinery Corporation | 高雄 | 圧力計 | 2025台湾 | USD 0–5,000 |
| Busch Taiwan Corp. | 新竹工場 | 圧力計 温度計 | 2024台湾 | USD 0–5,000 |
| YC INOX CO., LTD. | YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S. | 圧力伝送器 圧力計 温度伝送器 温度計 | 2023トルコ | USD 0–5,000 |
| Central Mint | 給排水・電気設備部門 | 圧力計 | 2023台湾 | USD 0–5,000 |
| Central Engraving and Printing Plant | 空調機 1 台の新設工事(1105250001) | 圧力計 温度計 | 2022台湾 | USD 0–5,000 |
| Hua Eng Wire & Cable Co., Ltd. | 台北 | 温度計 | 2019台湾 | USD 0–5,000 |
| LIANGCHI INDUSTRY CO., LTD. | 桃園 | 圧力計 サーモウェル/保護管 温度計 | 2019台湾 | USD 0–5,000 |
| Formosa Ha Tinh Steel Corporation | ハティン省キーアイン市・ブンアン経済区 | 圧力計 ダイアフラムシール | 2018ベトナム | USD 5,000–20,000 |
繊維・パルプ・ガラス
繊維素材・製紙・ディスプレイ用ガラス
| エンドユーザー | プロジェクト/用途 | 製品種別 | 年/国 | 取引金額の範囲(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| Corning Display Technologies Taiwan Co., Ltd. | コーニング台中プロジェクト | サーモウェル/保護管 温度計 圧力計 | 2024台湾 | USD 5,000–20,000 |
| Pou Chen Group | 活性炭槽 — P230353 | 差圧計 | 2023インドネシア | USD 0–5,000 |
| Far Eastern New Century Corporation | 遠東新世紀 R-PET 拡張プロジェクト | 圧力計 温度計 | 2022台湾 | USD 0–5,000 |
| Far Eastern New Century Corporation | 研究所・パイロットプラント | 圧力計 | 2022台湾 | USD 0–5,000 |
| Cheng Loong Corporation | 板橋工場/営繕課 | 圧力伝送器 | 2020台湾 | USD 0–5,000 |
| Far Eastern New Century Corporation | 観音化学繊維工場 | 圧力伝送器 圧力計 | 2019台湾 | USD 0–5,000 |
交通・輸送機器製造
鉄道・航空・輸送設備
| エンドユーザー | プロジェクト/用途 | 製品種別 | 年/国 | 取引金額の範囲(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| Kaohsiung Rapid Transit Corporation | 高雄ライトレール運行センター/車両基地設備課 | 圧力計 ダイアフラムシール | 2026台湾 | USD 0–5,000 |
| Taiwan High Speed Rail | 台北 | 圧力スイッチ | 2023台湾 | USD 0–5,000 |
| Air Asia Company Limited | 台南 | デジタルパネルメーター | 2022台湾 | USD 0–5,000 |
| YouBike Co., Ltd. | 台中 | 圧力計 | 2021台湾 | USD 0–5,000 |
研究・教育・公共機関
実験計測・技術開発・公共サービス
| エンドユーザー | プロジェクト/用途 | 製品種別 | 年/国 | 取引金額の範囲(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| Republic of China Air Force | 空軍第3兵站司令部 | 圧力計 | 2023台湾 | USD 0–5,000 |
| National Central University | 光学・フォトニクス学科 | デジタル圧力計 | 2023台湾 | USD 0–5,000 |
| National Cheng Kung University | スマート地盤工学研究室 | デジタル圧力計 圧力伝送器 | 2022台湾 | USD 0–5,000 |
| National Center for Research on Earthquake Engineering (NCREE) | 実験技術部門 | デジタル圧力計 圧力計 | 2022台湾 | USD 0–5,000 |
| Academia Sinica | 原子・分子科学研究所 | 圧力計 | 2022台湾 | USD 0–5,000 |
| Council of Agriculture, Executive Yuan (now Ministry of Agriculture) | 台湾農業試験所/農場管理部門 | デジタル圧力計 | 2022台湾 | USD 0–5,000 |
| Industrial Technology Research Institute | グリーンエネルギー・環境研究所 | 圧力伝送器 | 2019台湾 | USD 0–5,000 |
現場に必要な計測器は?
測定媒体・測定範囲・設置条件をお知らせください。SJ Gauge が適切な仕様の検討をお手伝いします。





